AnaCONT Függesztett, csővel hosszabító egység
(Analitikai kiegészítők)
LAF10
L | A | F | 1 | 0 |
|---|
L | A | F | 1 | 0 | PP |
|---|
L | A | F | 1 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nn | 0,2…3 m; minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
nn = 02…30 : 0,2…3 m | |||||||||||
Kiegészítők
AnaCONT Kábellel hosszabító egység
L | A | K | 1 | 0 |
|---|
L | A | K | 1 | 0 | PP |
|---|
L | A | K | 1 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nn | 1…10 m szerelt kábelszett; minden megkezdett 1 m | ||||||||||
nn = 10…A0 : 1…10 m | |||||||||||
AnaCONT Csővel hosszabító egység
L | A | R | 1 | 0 |
|---|
L | A | R | 1 | 0 | PP |
|---|
L | A | R | 1 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nn | 0,2…3 m; minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
nn = 02…30 : 0,2…3 m | |||||||||||