AnaCONT LCK–200
(Vezetőképesség távadók)
- 5 év garancia
2-vezetékes mini kompakt folyadékanalitikai vezetőképesség távadó analóg, digitális kimenettel vezetőképesség méréstartomány: 1…20 μS/cm vagy 10…200 μS/cm vagy 100…2000 μS/cm
L | C | K | 2 |
|---|
L | C | K | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1…20 μS/cm | |||||||||||
10…200 μS/cm | |||||||||||
100…2000 μS/cm (¾" kivitelben nem rendelhető) |
L | C | K | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾" BSP | |||||||||||
1" BSP | |||||||||||
¾" NPT | |||||||||||
1" NPT | |||||||||||
1½" TriClamp (ISO 2852) | |||||||||||
2" TriClamp (ISO 2852) |
L | C | K | 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4…20 mA | |||||||||||
4…20 mA + HART® |
Kiegészítők
MonoCONT
HART® kompatibilis Intelligens terepi kijelző és adatgyűjtő, egycsatornás, falra szerelhető. Távoli programozás és leolvasás 1 db 4…20 mA / HART® kimenetű távadó lekérdezéséhez.
P | F | 1 | Intelligens terepi kijelző és adatgyűjtő |
|---|
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kijelző | |||||||||||
Kijelző + Bluetooth® | |||||||||||
Kijelző nélkül + Bluetooth® | |||||||||||
Kijelző + Adatgyűjtés + Bluetooth® |
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festett alumínium | |||||||||||
Üvegszállal erősített műanyag | |||||||||||
Rozsdamentes acél |
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szilárdtest-relé (SSR) kimenet | |||||||||||
Szilárdtest-relé (SSR) kimenet + RS485 (csak 3-, vagy 4-vezetékes kivitelben) | |||||||||||
Szilárdtest-relé (SSR) kimenet + SPDT Relé (csak 4-vezetékes kivitelben) | |||||||||||
Szilárdtest-relé (SSR) kimenet + SPDT Relé+ RS485 (csak 4-vezetékes kivitelben) |
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-vezetékes 85…230 V AC | |||||||||||
2-vezetékes huroktáplált | |||||||||||
3-vezetékes 8…30 V DC | |||||||||||
4-vezetékes 24 V DC | |||||||||||
2-vezetékes huroktáplált / Ex ia G/D | |||||||||||
3-vezetékes 8…30 V DC / Ex ia G/D | |||||||||||
4-vezetékes 24 V DC / Ex ia G/D | |||||||||||
4-vezetékes 85…230 V AC / Ex d G/tD | |||||||||||
2-vezetékes huroktáplált / Ex d G/tD | |||||||||||
3-vezetékes 8…30 V DC / Ex d G/tD | |||||||||||
4-vezetékes 24 V DC / Ex d G/tD | |||||||||||
4-vezetékes 85…230 V AC / Ex d ia G | |||||||||||
2-vezetékes huroktáplált / Ex d ia G | |||||||||||
3-vezetékes 8…30 V DC / Ex d ia G | |||||||||||
4-vezetékes 24 V DCC / Ex d ia G |
UNICONT PLK–501 Dugaszolható kijelző
DIN 43650 / ISO 4400 szabvány szerinti dugaszolható csatlakozók közé szerelhető 2-vezetékes hurokáram-kijelző, bemenet: 4…20 mA
P | L | K | 5 | 0 | 1 | 2 | Dugaszolható kijelző |
|---|
UNICONT PLK–501 Dugaszolható kijelző, kapcsoló kimenettel
DIN 43650 / ISO 4400 szabvány szerinti dugaszolható csatlakozók közé szerelhető 2-vezetékes hurokáram-kijelző, bemenet: 4…20 mA
P | L | K | 5 | 0 | 1 | 3 | Dugaszolható kijelző, 1 db PNP kapcsoló kimenettel |
|---|
UNICOMM SAT–504 HART®-USB/Bluetooth® modem
HART®-USB kommunikációs modem HART® kimenetű távadókhoz USB 1.1 “B” test-clip csatlakozóval
S | A | T | 5 | 0 | 4 | HART®-USB/Bluetooth® modem |
|---|
S | A | T | 5 | 0 | 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HART®-USB modem | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + Bluetooth® | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + programozó kimenet | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + programozó kimenet + Bluetooth® |
UNICONT PDF–400
Falra szerelhető univerzálisan skálázható 2-vezetékes passzív terepi folyamatkijelző, illetve 3-vezetékes aktív hurokáram-kijelző / HART konverter egység, bemenet: 4…20 mA
P | F | 0 | 1 | Hurokáram kijelző |
|---|
P | F | 0 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kijelző nélkül | |||||||||||
Kijelzővel |
P | F | 0 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festett alumínium | |||||||||||
Üvegszállal erősített műanyag | |||||||||||
Rozsdamentes acél |
P | F | 0 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2-vezetékes, HART® transzparens) | |||||||||||
4…20 mA + HART® (3-vezetékes, 4…20 mA -> HART® konverter) | |||||||||||
/ Ex ia G (2-vezetékes, HART® transzparens) | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex ia G (3-vezetékes, 4…20 mA -> HART® konverter) | |||||||||||
/ Ex d G (2-vezetékes, HART® transzparens) | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex d G (3-vezetékes, 4…20 mA -> HART® konverter) | |||||||||||
/ Ex d ia G (2-vezetékes, HART® transzparens) | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex d ia G (3-vezetékes, 4…20 mA -> HART® konverter) |