MonoCONT
(Intelligens terepi kijelző és adatgyűjtő)
- 5 év garancia
- Bluetooth®
HART® kompatibilis Intelligens terepi kijelző és adatgyűjtő, egycsatornás, falra szerelhető. Távoli programozás és leolvasás 1 db 4…20 mA / HART® kimenetű távadó lekérdezéséhez.
P | F | 1 | Intelligens terepi kijelző és adatgyűjtő |
|---|
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kijelző | |||||||||||
Kijelző + Bluetooth® | |||||||||||
Kijelző nélkül + Bluetooth® | |||||||||||
Kijelző + Adatgyűjtés + Bluetooth® |
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festett alumínium | |||||||||||
Üvegszállal erősített műanyag | |||||||||||
Rozsdamentes acél |
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szilárdtest-relé (SSR) kimenet | |||||||||||
Szilárdtest-relé (SSR) kimenet + RS485 (csak 3-, vagy 4-vezetékes kivitelben) | |||||||||||
Szilárdtest-relé (SSR) kimenet + SPDT Relé (csak 4-vezetékes kivitelben) | |||||||||||
Szilárdtest-relé (SSR) kimenet + SPDT Relé+ RS485 (csak 4-vezetékes kivitelben) |
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-vezetékes 85…230 V AC | |||||||||||
2-vezetékes huroktáplált | |||||||||||
3-vezetékes 8…30 V DC | |||||||||||
4-vezetékes 24 V DC | |||||||||||
2-vezetékes huroktáplált / Ex ia G/D | |||||||||||
3-vezetékes 8…30 V DC / Ex ia G/D | |||||||||||
4-vezetékes 24 V DC / Ex ia G/D | |||||||||||
4-vezetékes 85…230 V AC / Ex d G/tD | |||||||||||
2-vezetékes huroktáplált / Ex d G/tD | |||||||||||
3-vezetékes 8…30 V DC / Ex d G/tD | |||||||||||
4-vezetékes 24 V DC / Ex d G/tD | |||||||||||
4-vezetékes 85…230 V AC / Ex d ia G | |||||||||||
2-vezetékes huroktáplált / Ex d ia G | |||||||||||
3-vezetékes 8…30 V DC / Ex d ia G | |||||||||||
4-vezetékes 24 V DCC / Ex d ia G |
Kiegészítők
UNICOMM SAT–506 eLINK Modul
eLINK, kijelző helyére dugaszolható egység software/firmware frissítéshez, datalogger kiolvasásához, "B" típusú mini USB csatlakozó aljzattal. Galvanikusan leválasztott tápellátást és kommunikációt biztosít a készülék felé, nagysebességű programfeltöltésre is képes.
S | A | T | 5 | 0 | 6 | eLink Modul |
|---|
S | A | T | 5 | 0 | 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
eLink dugaszolható egység | |||||||||||
eLink dugaszolható egység, csak adatgyűjtő kiolvasásához |