NIPRESS D–A00 belső vagy homlok membrános acél érzékelő, max. 600 bar
(Nyomástávadók)
- 5 év garancia
- Robbanásvédelem
2-vezetékes kompakt nyomástávadó, belső vagy homlokmembrános rozsdamentes acél érzékelővel, LCD kijelzővel, relatív vagy abszolút mérési mód, kimenet: 4…20 mA + HART®, méréstartomány: 0…600 bar
D | A | 4 |
|---|
D | A | 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Relatív / max. +125 °C | |||||||||||
Abszolút / max. +125 °C (p ≥ 1 bar) | |||||||||||
Relatív / max. +150 °C | |||||||||||
Relatív / max. +300 °C (p ≤ 70 bar, max. +200 °C állandó) |
D | A | 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼" BSP (max. +125 °C) | |||||||||||
½" BSP (max. +125 °C) | |||||||||||
½" NPT (max. +125 °C) | |||||||||||
M20x1,5 (max. +125 °C) | |||||||||||
1" BSP (0,25…400 bar) | |||||||||||
1" NPT (p > 0,25 bar) | |||||||||||
1½" BSP (max. 40 bar) | |||||||||||
¾" TriClamp (4…8 bar) | |||||||||||
1" TriClamp (0,25…16 bar) | |||||||||||
1½" TriClamp (p ≤ 16 bar) | |||||||||||
2" TriClamp (p ≤ 16 bar) | |||||||||||
Élelmiszeripari DN25 DIN 11851 szerint (0,25…40 bar) | |||||||||||
Élelmiszeripari DN40 DIN 11851 szerint (0,25…40 bar) | |||||||||||
Élelmiszeripari DN50 DIN 11851 szerint (0,25…25 bar) | |||||||||||
DN25 / PN40 1.4404 karima (p ≤ 40 bar) | |||||||||||
DN50 / PN40 1.4404 karima (p ≤ 40 bar) | |||||||||||
DN80 / PN16 1.4404 karima (p ≤ 16 bar) | |||||||||||
DN100 / PN16 1.4404 karima (p ≤ 16 bar) | |||||||||||
2" RF / 150 psi 1.4404 karima (p ≤ 10 bar) | |||||||||||
3" RF / 150 psi 1.4404 karima (p ≤ 10 bar) | |||||||||||
VARIVENT® DN40 / 50 (p ≤ 25 bar) |
D | A | 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0…0,4 bar / 2 bar | |||||||||||
0…1 bar / 5 bar | |||||||||||
0…2 bar / 10 bar | |||||||||||
0…4 bar / 20 bar | |||||||||||
0…10 bar / 40 bar | |||||||||||
0…20 bar / 80 bar | |||||||||||
0…40 bar / 105 bar | |||||||||||
0…100 bar / 210 bar | |||||||||||
0…200 bar / 600 bar | |||||||||||
0…400 bar / 1000 bar | |||||||||||
0…600 bar / 1000 bar |
D | A | 4 | 0,1% |
|---|
D | A | 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4…20 mA + HART® | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex d G (rozsdamentes acél házzal nem rendelhető) | |||||||||||
4…20 mA + HART®, SIL 2 / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA + HART®, SIL 2 / Ex d G (rozsdamentes acél házzal nem rendelhető) |
Kapcsolódók
Élelmiszeriparra alkalmas feltöltéssel (max. +150 °C) | |||
EPDM tömítés | |||
FFKM tömítés (p ≤ 100 bar, max. +200 °C) | |||
Hastelloy érzékelővel (p ≥ 1 bar) | |||
Tantál érzékelővel (p ≥ 1 bar, belső membrános kivitel esetén nem rendelhető) | |||
Rozsdamentes acél házzal | |||
Egyedi méréstartomány beállítás (árajánlat szerint) | |||