NIPRESS D–B00 homlokmembrános kerámia érzékelő, max 20 bar
(Nyomástávadók)
- 5 év garancia
- Robbanásvédelem
2-vezetékes kompakt nyomástávadó, homlokmembrános kerámia érzékelővel, kijelzővel, relatív mérési mód, kimenet: 4…20 mA + HART®, méréstartomány: 0…20 bar
D | R | B |
|---|
D | R | B | Relatív |
|---|
D | R | B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½" BSP | |||||||||||
½" NPT | |||||||||||
M20x1,5 (EN 837) | |||||||||||
1½" BSP | |||||||||||
Élelmiszeripari DN40 DIN 11851 szerint | |||||||||||
Élelmiszeripari DN50 DIN 11851 szerint | |||||||||||
DN25 / PN40 1.4404 karima | |||||||||||
DN50 / PN40 1.4404 karima | |||||||||||
DN80 / PN16 1.4404 karima | |||||||||||
2" RF / 150 psi 1.4404 karima (p ≤ 10 bar) | |||||||||||
3" RF / 150 psi 1.4404 karima (p ≤ 10 bar) |
D | R | B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0…0,06 bar / 2 bar | |||||||||||
0…0,16 bar / 4 bar | |||||||||||
0…0,4 bar / 6 bar | |||||||||||
0…1 bar / 8 bar | |||||||||||
0…2 bar / 15 bar | |||||||||||
0…5 bar / 25 bar | |||||||||||
0…10 bar / 35 bar | |||||||||||
0…20 bar / 45 bar |
D | R | B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1% (p ≥ 1 bar) | |||||||||||
0,2% (p < 1 bar) | |||||||||||
1% (csak PTFE bevonatos változatnál) |
D | R | B | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4…20 mA + HART® | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex ia G (min. 60 mbar méréstartomány) | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex d G (rozsdamentes acél házzal nem rendelhető) |
Kapcsolódók
Rozsdamentes acél házzal | |||
PVDF technológiai csatlakozással (csak 1½" BSP) | |||
PTFE bevonat az érzékelőre (csak 1% pontossággal, p ≥ 0,4 bar) | |||
EPDM tömítés | |||
Oxigén közeg alkalmazás | |||
Egyedi méréstartomány beállítás (árajánlat szerint) | |||