NIVOCONT KLT Titán szondaszár
(Konduktív szintkapcsolók)
- 5 év garancia
Titán menetes (M6) szondaszár KSH–5◻◻–◻ típusú szondafejhez
K | L | T | 2 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 0,5 m | ||||||||||
10 | 1,0 m | ||||||||||
15 | 1,5 m | ||||||||||
20 | 2,0 m | ||||||||||
25 | 2,5 m | ||||||||||
30 | 3,0 m | ||||||||||
Kiegészítők
NIVOCONT KRK–512 Egycsatornás
Egycsatornás konduktív szintkapcsoló KS szondafejekhez és KL szondákhoz relé kimenet: 1× váltó kontaktus (SPDT)
K | R | K | 5 | 1 | 2 | 5 | Konduktív szintkapcsoló |
|---|
NIVOCONT KRK–622 Kétcsatornás
Kétcsatornás konduktív szintkapcsoló KS szondafejekhez és KL szondákhoz relé kimenet: 2× váltó kontaktus (SPDT)
K | R | K | 6 | 2 | 2 |
|---|
K | R | K | 6 | 2 | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 V AC | |||||||||||
24 V AC/DC |
NIVOCONT KKH Kompakt
Kompakt konduktív szintkapcsoló egy- vagy kétcsatornás szondafejjel, egy vagy két KRK–512 szintkapcsolóval
K | K | H | 2 | 2 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 csatornás | |||||||||||
2 csatornás |
NIVOCONT KS Egyszondás szondafej
Egyszondás szondafej villamosan vezető folyadékok szintkapcsolására KR típusú jelfeldolgozóhoz és KL típusú szondaszárhoz
K | S | 2 | 0 | 1 | 0 |
|---|
K | S | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP / PP | |||||||||||
Szénacél / PFA | |||||||||||
Rozsdamentes acél / PFA |
NIVOCONT KSH Többszondás szondafej
Többszondás szondafej villamosan vezető folyadékok szintkapcsolására KR típusú jelfeldolgozóhoz és KL típusú szondaszárhoz
K | S | H | 0 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumínium védőház / 1½" BSP | |||||||||||
Műanyag védőház / 1½" BSP | |||||||||||
Alumínium védőház / 1½" NPT | |||||||||||
Műanyag védőház / 1½" BSP, titán csavarzattal |
K | S | H | 0 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kétszondás kivitel + segédszonda | |||||||||||
Háromszondás kivitel + segédszonda | |||||||||||
Négyszondás kivitel + segédszonda |
NIVOCONT KLN Rozsdamentes acél szondaszár
Rozsdamentes acél (1.4571) menetes (M6) szondaszár KS és KKH típusú szondafejhez
K | L | N | 2 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 0,5 m | ||||||||||
10 | 1,0 m | ||||||||||
15 | 1,5 m | ||||||||||
20 | 2,0 m | ||||||||||
25 | 2,5 m | ||||||||||
30 | 3,0 m | ||||||||||
NIVOCONT KLB PE bevonatos szondaszár
Rozsdamentes acél (1.4571) menetes (M6) szondaszár KS és KKH típusú szondafejhez. Szondaszár zsugorcsővel bevonva, a végén 10 mm szigeteletlen hossz. Speciális kivitel: PE bevonat (+100 °C-ig).
K | L | B | 2 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 0,5 m | ||||||||||
10 | 1,0 m | ||||||||||
15 | 1,5 m | ||||||||||
20 | 2,0 m | ||||||||||
25 | 2,5 m | ||||||||||
30 | 3,0 m | ||||||||||
NIVOCONT KLC PFA bevonatos szondaszár
Rozsdamentes acél (1.4571) menetes (M6) szondaszár KS és KKH típusú szondafejhez Szondaszár műanyagcsővel bevonva, a végén 10 mm szigeteletlen hossz. Speciális kivitel: PFA bevonat (+200 °C-ig).
K | L | C | 2 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 0,5 m | ||||||||||
10 | 1,0 m | ||||||||||
15 | 1,5 m | ||||||||||
20 | 2,0 m | ||||||||||
25 | 2,5 m | ||||||||||
30 | 3,0 m | ||||||||||
NIVOCONT KLE Hosszabbító elem
Rozsdamentes acél (1.4571) menetes (M6) szondaszár KS és KKH típusú szondafejhez. Speciális kivitel: hosszabbító elem KLN szondaszárhoz
K | L | E | 2 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 0,5 m | ||||||||||
10 | 1,0 m | ||||||||||
15 | 1,5 m | ||||||||||
20 | 2,0 m | ||||||||||
25 | 2,5 m | ||||||||||
30 | 3,0 m | ||||||||||
NIVOCONT KLP Távtartó KSH–300-as és KKH–200-as típushoz
A távtartók bevonatos szondák esetén nem alkalmazhatók.
K | L | P | 2 | 0 | 1 | 0 | KSH-300-as és KKH-200-as típushoz |
|---|