NIVOFLIP ML 63/100 bar nyomásra
(Billenőlamellás (bypass) szintjelzők)
- 5 év garancia
- Magas hőmérsékletű kivitel
Billenőlamellás (bypass) belső mágnesúszós optikai szintjelző folyadékokra titán úszóval, maximum 63, illetve 100 bar nyomásra
M |
|---|
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normál kivitel, max. +130 °C | |||||||||||
Emelt hőmérsékelű kivitel, max. +250 °C, nyomásdiagram szerint |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 (B form) | |||||||||||
DN20 (B form) | |||||||||||
DN25 (B form) | |||||||||||
DN40 (B form) | |||||||||||
DN50 (B form) | |||||||||||
ANSI ½" RF | |||||||||||
ANSI ¾" RF | |||||||||||
ANSI 1" RF | |||||||||||
ANSI 1½" RF | |||||||||||
ANSI 2" RF |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,3 mm csőátmérő / PN63; 600 Class / Alumínium | |||||||||||
60,3 mm csőátmérő / PN100; 900 Class / Alumínium | |||||||||||
60,3 mm csőátmérő / PN63; 600 Class / Rozsdamentes acél | |||||||||||
60,3 mm csőátmérő / PN100; 900 Class / Rozsdamentes acél |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium lamellaházhoz | |||||||||||
05 | 0,5 m | ||||||||||
nn | 0,6…5,5 m; minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
Rozsdmantes acél lamellaházhoz | |||||||||||
05 | 0,5 m | ||||||||||
nn | 0,6…5,5 m; minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
nn = 06…55 : 0,6…5,5 m | |||||||||||
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm beosztású skála | |||||||||||
Inch beosztású skála |
Kapcsolódók
Úszó eltérő m/v érték beállítása (nettó ár) | |||
Rugós csavar záródugóval M20x1,5 / ½" BSP belső menetes – leürítő | |||
Rugós csavar záródugóval M20x1,5 / ½" BSP belső menetes – légtelenítő | |||
Rugós csavar záródugóval M20x1,5 / ½" NPT belső menetes – leürítő | |||
Rugós csavar záródugóval M20x1,5 / ½" NPT belső menetes – légtelenítő | |||
Rugós csavar záródugóval M20x1,5 / ¾" BSP belső menetes – leürítő | |||
Rugós csavar záródugóval M20x1,5 / ¾" BSP belső menetes – légtelenítő | |||
Rugós csavar záródugóval M20x1,5 / ¾" NPT belső menetes – leürítő | |||
Rugós csavar záródugóval M20x1,5 / ¾" NPT belső menetes – légtelenítő | |||
Rugós csavar záródugóval M20x1,5 / ½" BSP belső menetes, magas hőmérsékletű kivitel – leürítő | |||
Rugós csavar záródugóval M20x1,5 / ½" BSP belső menetes, magas hőmérsékletű kivitel – légtelenítő | |||
Rugós csavar záródugóval M20x1,5 / ½" NPT belső menetes, magas hőmérsékletű kivitel – leürítő | |||
Rugós csavar záródugóval M20x1,5 / ½" NPT belső menetes, magas hőmérsékletű kivitel – légtelenítő | |||
Rugós csavar záródugóval M20x1,5 / ¾" BSP belső menetes, magas hőmérsékletű kivitel – leürítő | |||
Rugós csavar záródugóval M20x1,5 / ¾" BSP belső menetes, magas hőmérsékletű kivitel – légtelenítő | |||
Rugós csavar záródugóval M20x1,5 / ¾" NPT belső menetes, magas hőmérsékletű kivitel – leürítő | |||
Rugós csavar záródugóval M20x1,5 / ¾" NPT belső menetes, magas hőmérsékletű kivitel – légtelenítő | |||
Kiegészítők
NIVOFLIP – Golyóscsap
Golyóscsap 63 bar / 914 psi (max. +180 °C)
M | L | D | 1 | 0 | 5 | 0 | M | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½″ BSP KB | |||||||||||||||||||
½″ NPT KB |
NIVOFLIP – Rugós csavar záródugóval
Rugós csavar záródugóval M20x1,5 belső menetes
M | D | 1 | 0 | 5 | 0 | M | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alap kivitel | |||||||||||||||||||
Magas hőmérsékletű kivitel |
M | D | 1 | 0 | 5 | 0 | M | 6 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½″ BSP | |||||||||||||||||||
½″ NPT | |||||||||||||||||||
¾″ BSP | |||||||||||||||||||
¾″ NPT |
NIVOFLIP MAK–200 20 mm hiszterézissel
Mágneses öntartó szintkapcsoló NIVOFLIP ML szintjelzőhöz kontaktus kimenettel, rendelés szerint gyárilag pozícionálva
M | A | K | 2 | 0 |
|---|
M | A | K | 2 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 db bistabil reed, NO | |||||||||||
1 db bistabil reed, NC |
M | A | K | 2 | 0 | M12x1 csatlakozó |
|---|
M | A | K | 2 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs | |||||||||||
Ex ia |
NIVOFLIP MAK–100 35 mm hiszterézissel
Mágneses öntartó szintkapcsoló NIVOFLIP ML szintjelzőhöz kontaktus kimenettel, rendelés szerint gyárilag pozícionálva
M | A | K | 1 | 0 | 0 |
|---|
M | A | K | 1 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs | |||||||||||
Ex ia | |||||||||||
Ex d e m Gb |
NIVOTRACK M–500 – integrált, merev mérőcsővel
2-vezetékes integrált magnetostrikciós szinttávadó folyadékokra Ø53,5 mm-es rozsdamentes acél úszóval és rúdszondával; 1 mm felbontással
M | I | 5 |
|---|
M | I | 5 | Távadó |
|---|
M | I | 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" BSP | |||||||||||
1" BSP, alsó csatlakozás | |||||||||||
2" BSP | |||||||||||
2" BSP, alsó csatlakozás | |||||||||||
1" NPT | |||||||||||
1" NPT, alsó csatlakozás | |||||||||||
2" NPT | |||||||||||
2" NPT, alsó csatlakozás | |||||||||||
2½" TriClamp | |||||||||||
2½" TriClamp, alsó csatlakozás | |||||||||||
3" TriClamp | |||||||||||
4" TriClamp | |||||||||||
Foglalat nélkül, szorítógyűrűs csatlakozó külön tételben rendelhető | |||||||||||
Úszó nélkül, NIVOFLIP-hez (max. 3,5 m, max. +90 °C) |
M | I | 5 | Rozsdamentes acél |
|---|
M | I | 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nn | 0,3…1 m | ||||||||||
oo | 1,1…3 m; minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
nn = 03…10 : 0,3…1 m | |||||||||||
M | I | 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4…20 mA + HART® / 1 mm / Ex ia G / kábel | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 1 mm / DIN csatlakozóval |
NIVOTRACK M–500 kompakt, merev mérőcsővel
2-vezetékes kompakt magnetostrikciós szinttávadó folyadékokra Ø54 mm-es rozsdamentes acél úszóval és rúdszondával; 0,1 mm vagy 1 mm felbontással
M |
|---|
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Távadó | |||||||||||
Távadó kijelzővel |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" BSP | |||||||||||
2" BSP | |||||||||||
1" NPT | |||||||||||
2" NPT | |||||||||||
2½" TriClamp | |||||||||||
3" TriClamp | |||||||||||
4" TriClamp | |||||||||||
Foglalat nélkül, szorítógyűrűs csatlakozó külön tételben rendelhető | |||||||||||
Úszó nélkül, NIVOFLIP-hez (max. 5,8 m, max. +90 °C) | |||||||||||
Úszó nélkül, NIVOFLIP-hez (max. 5,8 m, max. +200 °C) |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festett alumínium | |||||||||||
Üvegszállal erősített műanyag | |||||||||||
Rozsdamentes acél | |||||||||||
Festett alumínium, B fejállás | |||||||||||
Üvegszállal erősített műanyag, B fejállás | |||||||||||
Rozsdamentes acél, B fejállás |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nn | 0,5…1 m | ||||||||||
oo | 1,1…3 m; minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
nn = 05…10 : 0,5…1 m, oo = 11…30 : 1,1…3 m, **** 3…4,5 m egyedi árajánlat alapján | |||||||||||
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4…20 mA / 0,1 mm | |||||||||||
4…20 mA / 1 mm | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 0,1 mm | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 1 mm | |||||||||||
4…20 mA / 0,1 mm / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA / 1 mm / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 0,1 mm / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 1 mm / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA / 0,1 mm / Ex d G | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 0,1 mm / Ex d G | |||||||||||
4…20 mA / 0,1 mm / Ex d ia G | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 0,1 mm / Ex d ia G |