NIVOFLIP – Golyóscsap
(NIVOFLIP kiegészítők)
- 5 év garancia
Golyóscsap 63 bar / 914 psi (max. +180 °C)
M | L | D | 1 | 0 | 5 | 0 | M | 7 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
½″ BSP KB | |||||||||||||||||||
½″ NPT KB |
Kiegészítők
NIVOFLIP ML max. 16/40 bar nyomásra
Billenőlamellás (bypass) belső mágnesúszós optikai szintjelző folyadékokra titán úszóval, maximum 16, illetve 40 bar nyomásra
M |
|---|
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normál kivitel, max. +130 °C | |||||||||||
Emelt hőmérsékelű kivitel, max. +250 °C, nyomásdiagram szerint |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 (B form) | |||||||||||
DN20 (B form) | |||||||||||
DN25 (B form) | |||||||||||
DN40 (B form) | |||||||||||
DN50 (B form) | |||||||||||
ANSI ½" RF | |||||||||||
ANSI ¾" RF | |||||||||||
ANSI 1" RF | |||||||||||
ANSI 1½" RF | |||||||||||
ANSI 2" RF | |||||||||||
¾" BSPT | |||||||||||
¾" NPT | |||||||||||
1" BSPT | |||||||||||
1" NPT |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,3 mm csőátmérő / PN16; 150 Class / Alumínium | |||||||||||
60,3 mm csőátmérő / PN40; 400 Class / Alumínium | |||||||||||
60,3 mm csőátmérő / PN16; 150 Class / Rozsdamentes acél | |||||||||||
60,3 mm csőátmérő / PN40; 400 Class / Rozsdamentes acél |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium lamellaházhoz | |||||||||||
05 | 0,5 m | ||||||||||
nn | 0,6…5,5 m; minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
Rozsdmantes acél lamellaházhoz | |||||||||||
05 | 0,5 m | ||||||||||
nn | 0,6…5,5 m; minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
nn = 06…55 : 0,6…5,5 m | |||||||||||
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm beosztású skála | |||||||||||
Inch beosztású skála |
NIVOFLIP ML 63/100 bar nyomásra
Billenőlamellás (bypass) belső mágnesúszós optikai szintjelző folyadékokra titán úszóval, maximum 63, illetve 100 bar nyomásra
M |
|---|
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normál kivitel, max. +130 °C | |||||||||||
Emelt hőmérsékelű kivitel, max. +250 °C, nyomásdiagram szerint |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 (B form) | |||||||||||
DN20 (B form) | |||||||||||
DN25 (B form) | |||||||||||
DN40 (B form) | |||||||||||
DN50 (B form) | |||||||||||
ANSI ½" RF | |||||||||||
ANSI ¾" RF | |||||||||||
ANSI 1" RF | |||||||||||
ANSI 1½" RF | |||||||||||
ANSI 2" RF |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,3 mm csőátmérő / PN63; 600 Class / Alumínium | |||||||||||
60,3 mm csőátmérő / PN100; 900 Class / Alumínium | |||||||||||
60,3 mm csőátmérő / PN63; 600 Class / Rozsdamentes acél | |||||||||||
60,3 mm csőátmérő / PN100; 900 Class / Rozsdamentes acél |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aluminium lamellaházhoz | |||||||||||
05 | 0,5 m | ||||||||||
nn | 0,6…5,5 m; minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
Rozsdmantes acél lamellaházhoz | |||||||||||
05 | 0,5 m | ||||||||||
nn | 0,6…5,5 m; minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
nn = 06…55 : 0,6…5,5 m | |||||||||||
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm beosztású skála | |||||||||||
Inch beosztású skála |
NIVOFLIP ML 16/40 bar nyomásra
Bypass mérőkamra folyadék szintméréshez vagy szintkapcsoláshoz rozsdamentes acélból, maximum 16, illetve 40 bar nyomásra
M |
|---|
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normál kivitel, max. +130 °C-ig | |||||||||||
Magas hőmérsékletű kivitel, max. +250 °C-ig, a nyomásdiagram szerint |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 (B form) | |||||||||||
DN20 (B form) | |||||||||||
DN25 (B form) | |||||||||||
DN40 (B form) | |||||||||||
DN50 (B form) | |||||||||||
ANSI ½" RF | |||||||||||
ANSI ¾" RF | |||||||||||
ANSI 1" RF | |||||||||||
ANSI 1½" RF | |||||||||||
ANSI 2" RF | |||||||||||
¾" BSPT | |||||||||||
¾" NPT | |||||||||||
1" BSPT | |||||||||||
1" NPT |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,3 mm csőátmérő / PN16; Class 150 | |||||||||||
60,3 mm csőátmérő / PN40; Class 400 |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 0,5 m | ||||||||||
nn | 0,6…5,5 m (minden megkezdett 0,1 m) | ||||||||||
nn = 06…55 : 0,6…5,5 m | |||||||||||
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾" BSP | |||||||||||
¾" NPT | |||||||||||
1" BSP | |||||||||||
1" NPT | |||||||||||
1½" BSP | |||||||||||
1½" NPT | |||||||||||
2" BSP | |||||||||||
2" NPT |
NIVOFLIP ML 63/100 bar nyomásra
Bypass mérőkamra folyadék szintméréshez vagy szintkapcsoláshoz rozsdamentes acélból, 63 vagy 100 bar nyomásra
M |
|---|
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normál kivitel, max. +130 °C-ig | |||||||||||
Magas hőmérsékletű kivitel, max. +250 °C-ig, a nyomásdiagram szerint |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN15 (B form) | |||||||||||
DN20 (B form) | |||||||||||
DN25 (B form) | |||||||||||
DN40 (B form) | |||||||||||
DN50 (B form) | |||||||||||
ANSI ½" RF | |||||||||||
ANSI ¾" RF | |||||||||||
ANSI 1" RF | |||||||||||
ANSI 1½" RF | |||||||||||
ANSI 2" RF |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60,3 mm csőátmérő / PN63; Class 600 | |||||||||||
60,3 mm csőátmérő / PN100; Class 900 |
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 0,5 m | ||||||||||
nn | 0,6…5,5 m (minden megkezdett 0,1 m) | ||||||||||
nn = 06…55 : 0,6…5,5 m | |||||||||||
M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾" BSP | |||||||||||
¾" NPT | |||||||||||
1" BSP | |||||||||||
1" NPT | |||||||||||
1½" BSP | |||||||||||
1½" NPT | |||||||||||
2" BSP | |||||||||||
2" NPT |