NIVOMAG MAY Tömszelence adapter
(Mágneses billenőúszós szintkapcsolók)
- 5 év garancia
Több kábel bevezetésére szolgáló Y-adapter M20x1,5 csatlakozó mérettel, nem Ex-es készülékekhez.
M | A | Y | 1 | 2 | 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tömszelence nélkül | |||||||||||
Műanyag tömszelencékkel | |||||||||||
Fém tömszelencékkel |
Kiegészítők
NIVOMAG MK–21 állandó hiszterézissel
Mágneses billenőúszós szintkapcsoló folyadékokra, állandó kapcsolási hiszterézissel SIL 1 biztonságintegritási szint és hajózási (DNV, BV) engedélyek
M | K | 1 |
|---|
M | K | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | |||||||||||
Gumiharangos kivitel | |||||||||||
Szilikon harangos kivitel | |||||||||||
Víz alatti kivitel (IP68) | |||||||||||
Víz alatti kivitel (IP68) + gumiharang | |||||||||||
Víz alatti kivitel (IP68) + szilikon harang |
M | K | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumínium / 1x SPDT | |||||||||||
Alumínium / 2x SPDT | |||||||||||
Rozsdamentes acél / 1x SPDT | |||||||||||
Rozsdamentes acél / 2x SPDT |
M | K | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 x 92 mm, PN karima csatlakozás | |||||||||||
2" BSP | |||||||||||
2" NPT | |||||||||||
DIN DN80, PN40 / 25 / 16 / 10 szénacél | |||||||||||
DIN DN100, PN40 / 25 szénacél | |||||||||||
DIN DN80, PN40 / 25 / 16 / 10, 1.4571/1.4404 rozsdamentes acél | |||||||||||
DIN DN100, PN40 / 25, 1.4571/1.4404 rozsdamentes acél | |||||||||||
Rozsdamentes acél karimával hegesztett kivitel (MF▢–▢▢▢–J típusú karima külön tételben rendelhető DN80 mérettől) |
M | K | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 mm | |||||||||||
321 mm / 100 mm | |||||||||||
421 mm / 200 mm | |||||||||||
521 mm / 300 mm | |||||||||||
"L" vagy "Z" hajlított karral | |||||||||||
202 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
321 mm / 100 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
421 mm / 200 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
521 mm / 300 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
"L" vagy "Z" hajlított karral / Ex db eb mb G | |||||||||||
kapcsolási pontot rendeléskor szövegesen kell megadni | |||||||||||
NIVOMAG MK–22 változtatható kapcsolási hiszterézissel
Mágneses billenőúszós szintkapcsoló folyadékokra, változtatható kapcsolási hiszterézissel SIL 1 biztonságintegritási szint és hajózási (DNV, BV) engedélyek
M | K | 2 |
|---|
M | K | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | |||||||||||
Víz alatti kivitel (IP68) |
M | K | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumínium / 1x SPDT | |||||||||||
Alumínium / 2x SPDT | |||||||||||
Rozsdamentes acél / 1x SPDT | |||||||||||
Rozsdamentes acél / 2x SPDT |
M | K | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 x 92 mm karima | |||||||||||
DIN DN80, PN40 / 25 / 16 / 10 szénacél | |||||||||||
DIN DN100, PN40 / 25 szénacél | |||||||||||
DIN DN80, PN40 / 25 / 16 / 10, 1.4571/1.4404 rozsdamentes acél | |||||||||||
DIN DN100, PN40 / 25, 1.4571/1.4404 rozsdamentes acél | |||||||||||
Rozsdamentes acél karimával hegesztett kivitel (MF▢–▢▢▢–J típusú karima külön tételben rendelhető DN80 mérettől) |
M | K | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 mm | |||||||||||
373 mm / 100 mm | |||||||||||
473 mm / 200 mm | |||||||||||
573 mm / 300 mm | |||||||||||
"L" vagy "Z" hajlított karral | |||||||||||
254 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
373 mm / 100 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
473 mm / 200 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
573 mm / 300 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
"L" vagy "Z" hajlított karral / Ex db eb mb G | |||||||||||
kapcsolási pontot rendeléskor szövegesen kell megadni. | |||||||||||
NIVOMAG MK–23 függőleges úszószárral
Mágneses billenőúszós szintkapcsoló folyadékokra, függőleges úszószárral, változtatható kapcsolási hiszterézissel; SIL 1 és hajózási (DNV, BV) engedélyek
M | K | 3 | 0 |
|---|
M | K | 3 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | |||||||||||
Víz alatti kivitel (IP68) |
M | K | 3 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumínium / 1x SPDT | |||||||||||
Alumínium / 2x SPDT | |||||||||||
Rozsdamentes acél / 1x SPDT | |||||||||||
Rozsdamentes acél / 2x SPDT |
M | K | 3 | 0 | 92 x 92 mm karima |
|---|
M | K | 3 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1265 mm / 1000 mm | |||||||||||
2265 mm / 2000 mm | |||||||||||
3265 mm / 3000 mm | |||||||||||
1265 mm / 1000 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
2265 mm / 2000 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
3265 mm / 3000 mm / Ex db eb mb G |
NIVOMAG MFF Ellenkarima
Ellenkarima NIVOMAG MK szintkapcsolóhoz
M | F | F | 1 | 0 |
|---|
M | F | F | 1 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szénacél (1.7218) | |||||||||||
Rozsdamentes acél (1.4409) |
M | F | F | 1 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | |||||||||||
MMK–1▢0 működtető (tesztelő) készülékhez |