NIVOMAG MK–21 állandó hiszterézissel
(Mágneses billenőúszós szintkapcsolók)
- 5 év garancia
- Robbanásvédelem
Mágneses billenőúszós szintkapcsoló folyadékokra, állandó kapcsolási hiszterézissel SIL 1 biztonságintegritási szint és hajózási (DNV, BV) engedélyek
M | K | 1 |
|---|
M | K | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | |||||||||||
Gumiharangos kivitel | |||||||||||
Szilikon harangos kivitel | |||||||||||
Víz alatti kivitel (IP68) | |||||||||||
Víz alatti kivitel (IP68) + gumiharang | |||||||||||
Víz alatti kivitel (IP68) + szilikon harang |
M | K | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumínium / 1x SPDT | |||||||||||
Alumínium / 2x SPDT | |||||||||||
Rozsdamentes acél / 1x SPDT | |||||||||||
Rozsdamentes acél / 2x SPDT |
M | K | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 x 92 mm, PN karima csatlakozás | |||||||||||
2" BSP | |||||||||||
2" NPT | |||||||||||
DIN DN80, PN40 / 25 / 16 / 10 szénacél | |||||||||||
DIN DN100, PN40 / 25 szénacél | |||||||||||
DIN DN80, PN40 / 25 / 16 / 10, 1.4571/1.4404 rozsdamentes acél | |||||||||||
DIN DN100, PN40 / 25, 1.4571/1.4404 rozsdamentes acél | |||||||||||
Rozsdamentes acél karimával hegesztett kivitel (MF▢–▢▢▢–J típusú karima külön tételben rendelhető DN80 mérettől) |
M | K | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 mm | |||||||||||
321 mm / 100 mm | |||||||||||
421 mm / 200 mm | |||||||||||
521 mm / 300 mm | |||||||||||
"L" vagy "Z" hajlított karral | |||||||||||
202 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
321 mm / 100 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
421 mm / 200 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
521 mm / 300 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
"L" vagy "Z" hajlított karral / Ex db eb mb G | |||||||||||
kapcsolási pontot rendeléskor szövegesen kell megadni | |||||||||||
Kapcsolódók
Hossz rendelés szerint, minden megkezdett 1 m | |||
Kiegészítők
NIVOMAG MFF Ellenkarima
Ellenkarima NIVOMAG MK szintkapcsolóhoz
M | F | F | 1 | 0 |
|---|
M | F | F | 1 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szénacél (1.7218) | |||||||||||
Rozsdamentes acél (1.4409) |
M | F | F | 1 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | |||||||||||
MMK–1▢0 működtető (tesztelő) készülékhez |
NIVOMAG MMK Működtető Szénacél
Működtető (tesztelő) készülék NIVOMAG MK szintkapcsolókhoz
M | M | K | 1 | 1 | 0 | 0 | Szénacél (1.7218) |
|---|