NIVOMAG MK–22 változtatható kapcsolási hiszterézissel
(Mágneses billenőúszós szintkapcsolók)
- 5 év garancia
- Robbanásvédelem
Mágneses billenőúszós szintkapcsoló folyadékokra, változtatható kapcsolási hiszterézissel SIL 1 biztonságintegritási szint és hajózási (DNV, BV) engedélyek
M | K | 2 |
|---|
M | K | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | |||||||||||
Víz alatti kivitel (IP68) |
M | K | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumínium / 1x SPDT | |||||||||||
Alumínium / 2x SPDT | |||||||||||
Rozsdamentes acél / 1x SPDT | |||||||||||
Rozsdamentes acél / 2x SPDT |
M | K | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92 x 92 mm karima | |||||||||||
DIN DN80, PN40 / 25 / 16 / 10 szénacél | |||||||||||
DIN DN100, PN40 / 25 szénacél | |||||||||||
DIN DN80, PN40 / 25 / 16 / 10, 1.4571/1.4404 rozsdamentes acél | |||||||||||
DIN DN100, PN40 / 25, 1.4571/1.4404 rozsdamentes acél | |||||||||||
Rozsdamentes acél karimával hegesztett kivitel (MF▢–▢▢▢–J típusú karima külön tételben rendelhető DN80 mérettől) |
M | K | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254 mm | |||||||||||
373 mm / 100 mm | |||||||||||
473 mm / 200 mm | |||||||||||
573 mm / 300 mm | |||||||||||
"L" vagy "Z" hajlított karral | |||||||||||
254 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
373 mm / 100 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
473 mm / 200 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
573 mm / 300 mm / Ex db eb mb G | |||||||||||
"L" vagy "Z" hajlított karral / Ex db eb mb G | |||||||||||
kapcsolási pontot rendeléskor szövegesen kell megadni. | |||||||||||
Kapcsolódók
Hossz rendelés szerint, minden megkezdett 1 m | |||
MKA–210–0M–200–00 | ⌀64 mm-es KO (1.4404) úszó (min. 0,7…0,8 kg/dm³ fajsúlyú folyadékokhoz) | ||
MKA–21B–0M–000–02 | ⌀52 mm-es KO (1.4404) úszó (min. 0,7…0,85 kg/dm³ fajsúlyú folyadékokhoz) | ||
MKA–230–0M–100–00 | ⌀124 mm-es KO (1.4404) úszó (min. 0,7 kg/dm³ fajsúlyú folyadékokhoz) | ||
MKA–210–0M–900–00 | ⌀50 mm-es titán úszó (min. 0,4 kg/dm³ fajsúlyú folyadékokhoz) | ||
MKA–140–0M–000–01 | NBR gumiharang | ||
MKA–150–0M–000–01 | Szilikon gumiharang | ||
4guo74x2epdmy | EPDM O-gyűrű (fedél tömítés) | ||
4gu2x76klinge | REINZ AFM34 lapos tömítés 92x92-es csatlakozáshoz | ||
4gu2colklinge | REINZ AFM34 lapos tömítés 2" csatlakozáshoz | ||
MKA–110–1M–000–01 | Hosszabbító kar, 100 mm | ||
MKA–110–2M–000–01 | Hosszabbító kar, 200 mm | ||
MKA–110–3M–000–01 | Hosszabbító kar, 300 mm | ||
4cesa5x25koa4 | ⌀5x25 mm sasszeg | ||
MKA–110–1M–000–02 | Hüvely hosszabbító karhoz | ||
MKA–120–0M–000–02 | Hiszterézis állító elem | ||
MKA–120–0M–000–04 | Állító villa | ||
MKA–220–0M–000–07 | Billenő csap, hosszú | ||
MKA–120–0M–000–03 | Állító csap | ||
4cesa2x10koa4 | ⌀2x10 mm sasszeg | ||
MKA–210–9M–100–00 | Mikrokapcsoló egység, Ex kivitel | ||
4we83140noncy | Mikrokapcsoló egység, normál |
Kiegészítők
NIVOMAG MMK Működtető Szénacél
Működtető (tesztelő) készülék NIVOMAG MK szintkapcsolókhoz
M | M | K | 1 | 1 | 0 | 0 | Szénacél (1.7218) |
|---|
NIVOMAG MMK Működtető Rozsamentes acél
Működtető (tesztelő) készülék NIVOMAG MK szintkapcsolókhoz
M | M | K | 1 | 2 | 0 | 0 | Rozsamentes acél (1.4409) |
|---|