NIVOPRESS N–400/500 szeparált fejegység
(Hidrosztatikus szinttávadók (bontható kútszonda))
- 5 év garancia
- Robbanásvédelem
- PACTware™
2-vezetékes hidrosztatikus szinttávadó (bemerülő kútszonda) folyadékokra piezorezisztív kerámia érzékelővel, szeparált fejegység
N | B | B | 0 | 0 | Piezorezisztív kerámia érzékelő / POM |
|---|
N | B | B | 0 | 0 | 2-vezetékes, 4…20 mA + HART |
|---|
N | B | B | 0 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normál | |||||||||||
Ex ia G |
N | B | B | 0 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0…1 mH₂O (0…100 mbar) | |||||||||||
0…2 mH₂O (0…200 mbar) | |||||||||||
0…5 mH₂O (0…500 mbar) | |||||||||||
0…10 mH₂O (0…1 000 mbar) | |||||||||||
0…20 mH₂O (0…2 000 mbar) | |||||||||||
0…50 mH₂O (0…5000 mbar) | |||||||||||
0…100 mH₂O (0…10000 mbar) | |||||||||||
0…200 mH₂O (0…20000 mbar) |
Kapcsolódók
Magas hőmérséklet tartományú max. +75 °C kivitel (Ex kivitel nem rendelhető) | |||
Fentiektől eltérő méréstartomány beállítás | |||
Bontható kábelszett 2-vezetékes hidrosztatikus szinttávadóhoz (bemerülő kútszondához) csatlakozóval, kapilláris csőre szerelt páraszűrővel | |||
Kiegészítők
NIVOPRESS N–400 bontható kábelszett
Bontható kábelszett 2-vezetékes hidrosztatikus szinttávadóhoz (bemerülő kútszondához) csatlakozóval, kapilláris csőre szerelt páraszűrővel
N | A | 4 | 0 |
|---|
N | A | 4 | 0 |
|---|
N | A | 4 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUR | |||||||||||
FEP |
N | A | 4 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUR kábel | |||||||||||
nn | 1…99 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
oo | 100…190 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
pp | 200…290 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
rr | 300…390 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
ss | 400…450 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
FEP kábel | |||||||||||
nn | 1…99 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
oo | 100…190 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
pp | 200…290 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
rr | 300…390 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
ss | 400…450 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
nn = 01…99 : 1…99 m | |||||||||||
NIVOPRESS NAA
N | A | A | 1 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerelődoboz páraszűrővel | |||||||||||
Szerelődoboz páraszűrővel és túlfeszültségvédővel (csak N▢K-hoz) | |||||||||||
Menetes kábelszorító 1½" BSP | |||||||||||
Menetes kábelszorító 1½" NPT |
NIVOPRESS OVP
O | V | P | 2 | S | L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVP-22/33, Kültéri kivitel, IP54 védettség | |||||||||||
OVP-32/33, DIN sínre szerelhető kivitel, IP20 védettség |
UNICOMM SAK–305 HART®-USB/RS485 modem
DIN sínre szerelhető HART®-USB kommunikációs modem HART® kimenetű távadókhoz Csatlakozás a PC felé: UBS / RS485 interface
S | A | K | 3 | 0 | 5 | HART®-USB/RS485 modem |
|---|
S | A | K | 3 | 0 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HART®-USB/RS485 modem | |||||||||||
HART®-USB/RS485 modem / Ex ia G |
UNICOMM SAT–504 HART®-USB/Bluetooth® modem
HART®-USB kommunikációs modem HART® kimenetű távadókhoz USB 1.1 “B” test-clip csatlakozóval
S | A | T | 5 | 0 | 4 | HART®-USB/Bluetooth® modem |
|---|
S | A | T | 5 | 0 | 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HART®-USB modem | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + Bluetooth® | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + programozó kimenet | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + programozó kimenet + Bluetooth® |
NIFIT EAA
Rozsdamentes acél illesztő adapterek
E | A | A | 1 | 0 | Adapter |
|---|
E | A | A | 1 | 0 | Fogadó menet belső - technológiai menet külső |
|---|
E | A | A | 1 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼" BSP | |||||||||||
¼" NPT | |||||||||||
½" BSP | |||||||||||
½" NPT | |||||||||||
¾" BSP | |||||||||||
¾" NPT | |||||||||||
M20x1,5 | |||||||||||
1" BSP | |||||||||||
1" NPT | |||||||||||
1¼" NPT | |||||||||||
1½" BSP | |||||||||||
1½" NPT | |||||||||||
2" BSP | |||||||||||
2" NPT | |||||||||||
¾" TriClamp | |||||||||||
1" TriClamp | |||||||||||
1½" TriClamp | |||||||||||
2" TriClamp | |||||||||||
2½" TriClamp | |||||||||||
3" TriClamp |
E | A | A | 1 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼" BSP | |||||||||||
¼" NPT | |||||||||||
½" BSP | |||||||||||
½" NPT | |||||||||||
¾" BSP | |||||||||||
¾" NPT | |||||||||||
M20x1,5 | |||||||||||
1" BSP | |||||||||||
1" NPT | |||||||||||
1¼" NPT | |||||||||||
1½" BSP | |||||||||||
1½" NPT | |||||||||||
2" BSP | |||||||||||
2" NPT | |||||||||||
¾" TriClamp | |||||||||||
1" TriClamp | |||||||||||
1½" TriClamp | |||||||||||
2" TriClamp | |||||||||||
2½" TriClamp | |||||||||||
3" TriClamp |
E | A | A | 1 | 0 | 1.4571/1.4404 |
|---|