NIVOPRESS N–400 piezorezisztív kerámia érzékelővel
(Hidrosztatikus szinttávadók (bemerülő kútszonda))
- 5 év garancia
- Robbanásvédelem
- Új funkciók
- PACTware™
2-vezetékes hidrosztatikus szinttávadó (bemerülő kútszonda) folyadékokra piezorezisztív kerámia érzékelővel, kapilláris csőre szerelt páraszűrővel
N | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piezorezisztív kerámia érzékelő / PUR / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
Piezorezisztív kerámia érzékelő / FEP / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
Piezorezisztív kerámia érzékelő / PUR / POM | |||||||||||
Piezorezisztív kerámia érzékelő / FEP / POM | |||||||||||
Piezorezisztív kerámia érzékelő, ¾" menetes csatlakozás / PUR / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
Piezorezisztív kerámia érzékelő, ¾" menetes csatlakozás / FEP / 1.4571/1.4404 |
N | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-vezetékes, 4…20 mA + HART | |||||||||||
Szint: 4…20 mA + HART + Hőmérséklet: 4…20 mA (félvezető érzékelő)Új | |||||||||||
Szint: 4…20 mA + HART + Hőmérséklet: Pt100 érzékelő |
N | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normál | |||||||||||
Ex ia G |
N | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0…1 mH₂O (0…100 mbar) | |||||||||||
0…2 mH₂O (0…200 mbar) | |||||||||||
0…5 mH₂O (0…500 mbar) | |||||||||||
0…10 mH₂O (0…1 000 mbar) | |||||||||||
0…20 mH₂O (0…2 000 mbar) | |||||||||||
0…50 mH₂O (0…5000 mbar) | |||||||||||
0…100 mH₂O (0…10000 mbar) | |||||||||||
0…200 mH₂O (0…20000 mbar) |
N | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUR kábel | |||||||||||
nn | 1…99 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
oo | 100…190 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
pp | 200…290 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
c0 | 300 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
FEP kábel | |||||||||||
nn | 1…99 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
oo | 100…190 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
pp | 200…290 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
c0 | 300 m, minden megkezdett 1 m | ||||||||||
nn = 01…99 : 1…99 m | |||||||||||
Kapcsolódók
Magas hőmérséklet tartományú max. +80 °C kivitel (Ex kivitel nem rendelhető) | |||
Fentiektől eltérő méréstartomány beállítás | |||
Kiegészítők
NIVOPRESS NAW
N | A | W | 1 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Védősapka helyére pattintható / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
Védősapka helyére pattintható / POM | |||||||||||
Védősapka helyére pattintható / POM (NBB típushoz) |
NIVOPRESS OVP
O | V | P | 2 | S | L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVP-22/33, Kültéri kivitel, IP54 védettség | |||||||||||
OVP-32/33, DIN sínre szerelhető kivitel, IP20 védettség |
NIVOPRESS NAA
N | A | A | 1 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szerelődoboz páraszűrővel | |||||||||||
Szerelődoboz páraszűrővel és túlfeszültségvédővel (csak N▢K-hoz) | |||||||||||
Menetes kábelszorító 1½" BSP | |||||||||||
Menetes kábelszorító 1½" NPT |
NIFIT EAA
Rozsdamentes acél illesztő adapterek
E | A | A | 1 | 0 | Adapter |
|---|
E | A | A | 1 | 0 | Fogadó menet belső - technológiai menet külső |
|---|
E | A | A | 1 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼" BSP | |||||||||||
¼" NPT | |||||||||||
½" BSP | |||||||||||
½" NPT | |||||||||||
¾" BSP | |||||||||||
¾" NPT | |||||||||||
M20x1,5 | |||||||||||
1" BSP | |||||||||||
1" NPT | |||||||||||
1¼" NPT | |||||||||||
1½" BSP | |||||||||||
1½" NPT | |||||||||||
2" BSP | |||||||||||
2" NPT | |||||||||||
¾" TriClamp | |||||||||||
1" TriClamp | |||||||||||
1½" TriClamp | |||||||||||
2" TriClamp | |||||||||||
2½" TriClamp | |||||||||||
3" TriClamp |
E | A | A | 1 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼" BSP | |||||||||||
¼" NPT | |||||||||||
½" BSP | |||||||||||
½" NPT | |||||||||||
¾" BSP | |||||||||||
¾" NPT | |||||||||||
M20x1,5 | |||||||||||
1" BSP | |||||||||||
1" NPT | |||||||||||
1¼" NPT | |||||||||||
1½" BSP | |||||||||||
1½" NPT | |||||||||||
2" BSP | |||||||||||
2" NPT | |||||||||||
¾" TriClamp | |||||||||||
1" TriClamp | |||||||||||
1½" TriClamp | |||||||||||
2" TriClamp | |||||||||||
2½" TriClamp | |||||||||||
3" TriClamp |
E | A | A | 1 | 0 | 1.4571/1.4404 |
|---|
UNICOMM SAT–504 HART®-USB/Bluetooth® modem
HART®-USB kommunikációs modem HART® kimenetű távadókhoz USB 1.1 “B” test-clip csatlakozóval
S | A | T | 5 | 0 | 4 | HART®-USB/Bluetooth® modem |
|---|
S | A | T | 5 | 0 | 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HART®-USB modem | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + Bluetooth® | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + programozó kimenet | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + programozó kimenet + Bluetooth® |