NIVOROTA E–700 alapkivitel
(Forgólapátos szintkapcsolók)
- 3 év garancia
- Robbanásvédelem
Forgólapátos szintkapcsoló poros, darabos anyagokhoz standard benyúlási hossz: 200 mm
E |
|---|
E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alapkivitel, kétirányú | |||||||||||
Magas hőmérsékletű, kétirányú (csak fémházzal rendelhető) |
E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ágú lapát (EAL–701–1) / 1" univerzális | |||||||||||
1-ágú lapát (EAL–701–1) / 1½" univerzális | |||||||||||
1-ágú lapát (EAL–701–1) / 1¼" NPT | |||||||||||
3-ágú lapát (EAL–709–1) / 1½" univerzális | |||||||||||
3-ágú lapát (EAL–709–1) / 1¼" NPT |
E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festett alumínium / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
Üvegszállal erősített műanyag / 1.4571/1.4404 (Ex kivitel nem rendelhető) |
E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 200 mm | ||||||||||
E | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230 V AC | |||||||||||
120 V AC | |||||||||||
24 V AC | |||||||||||
24 V DC | |||||||||||
230 V AC / Ex ta/tb D | |||||||||||
120 V AC / Ex ta/tb D | |||||||||||
24 V AC / Ex ta/tb D | |||||||||||
24 V DC / Ex ta/tb D |
Kiegészítők
NIVOROTA Felerősítők
E | A | M | 7 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" anya / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
1½" anya / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
Állítóegység rúddal hosszabbított kivitelhez / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
Szerelőlemez, 1"-os készülékhez / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
Szerelőlemez, 1"-os készülékhez / szénacél | |||||||||||
Szerelőlemez, 1½"-os készülékhez / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
Szerelőlemez, 1½"-os készülékhez / szénacél | |||||||||||
Szerelőlemez, 1¼" NPT / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
Szerelőlemez, 1¼" NPT / szénacél |
NIVOROTA Lapátok
E | A | L | 7 | 0 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ágú ívelt, 168 mm / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
1-ágú ívelt, 120 mm / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
2-ágú rugós, 172 mm / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
2-ágú rugós, 120 mm / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
1-ágú egyenes, 170 mm / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
1-ágú egyenes, 70 mm / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
1-ágú 90°-os, 130 mm / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
3-ágú hosszabbított, 268 mm / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
3-ágú normál, 120 mm / 1.4571/1.4404 |
NIVOROTA Csőtoldatos hosszabbítás
E | A | R | 7 | 0 | 1 |
|---|
E | A | R | 7 | 0 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n | 0,1…0,5 m csőtoldat; 1,4571; minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
n = 1 …5 : 0,1…0,5 m | |||||||||||
NIVOROTA Merevítőcső köteles hoszabbításhoz
E | A | K | 7 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nn | 0,1…3 m ⌀12x1; 1,4571; minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
nn = 01…30 : 0,1…3 m | |||||||||||
NIFIT EAA
Rozsdamentes acél illesztő adapterek
E | A | A | 1 | 0 | Adapter |
|---|
E | A | A | 1 | 0 | Fogadó menet belső - technológiai menet külső |
|---|
E | A | A | 1 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼" BSP | |||||||||||
¼" NPT | |||||||||||
½" BSP | |||||||||||
½" NPT | |||||||||||
¾" BSP | |||||||||||
¾" NPT | |||||||||||
M20x1,5 | |||||||||||
1" BSP | |||||||||||
1" NPT | |||||||||||
1¼" NPT | |||||||||||
1½" BSP | |||||||||||
1½" NPT | |||||||||||
2" BSP | |||||||||||
2" NPT | |||||||||||
¾" TriClamp | |||||||||||
1" TriClamp | |||||||||||
1½" TriClamp | |||||||||||
2" TriClamp | |||||||||||
2½" TriClamp | |||||||||||
3" TriClamp |
E | A | A | 1 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼" BSP | |||||||||||
¼" NPT | |||||||||||
½" BSP | |||||||||||
½" NPT | |||||||||||
¾" BSP | |||||||||||
¾" NPT | |||||||||||
M20x1,5 | |||||||||||
1" BSP | |||||||||||
1" NPT | |||||||||||
1¼" NPT | |||||||||||
1½" BSP | |||||||||||
1½" NPT | |||||||||||
2" BSP | |||||||||||
2" NPT | |||||||||||
¾" TriClamp | |||||||||||
1" TriClamp | |||||||||||
1½" TriClamp | |||||||||||
2" TriClamp | |||||||||||
2½" TriClamp | |||||||||||
3" TriClamp |
E | A | A | 1 | 0 | 1.4571/1.4404 |
|---|