NIVOROTA Merevítőcső köteles hoszabbításhoz
(Kiegészítők)
E | A | K | 7 | 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nn | 0,1…3 m ⌀12x1; 1,4571; minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
nn = 01…30 : 0,1…3 m | |||||||||||
Kapcsolódók
EAM–704–0M–000–03 | Szerelőlemez tömítés | ||
4cesp3x20ykoy | Rögzítő hüvely |
Kiegészítők
NIVOROTA Felerősítők
E | A | M | 7 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" anya / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
1½" anya / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
Állítóegység rúddal hosszabbított kivitelhez / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
Szerelőlemez, 1"-os készülékhez / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
Szerelőlemez, 1"-os készülékhez / szénacél | |||||||||||
Szerelőlemez, 1½"-os készülékhez / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
Szerelőlemez, 1½"-os készülékhez / szénacél | |||||||||||
Szerelőlemez, 1¼" NPT / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
Szerelőlemez, 1¼" NPT / szénacél |
NIVOROTA Lapátok
E | A | L | 7 | 0 | 1 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-ágú ívelt, 168 mm / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
1-ágú ívelt, 120 mm / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
2-ágú rugós, 172 mm / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
2-ágú rugós, 120 mm / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
1-ágú egyenes, 170 mm / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
1-ágú egyenes, 70 mm / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
1-ágú 90°-os, 130 mm / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
3-ágú hosszabbított, 268 mm / 1.4571/1.4404 | |||||||||||
3-ágú normál, 120 mm / 1.4571/1.4404 |