NIVOTRACK – Szorítógyűrű mérőcsőhőz, PVDF
(NIVOTRACK kiegészítők)
- 5 év garancia
M | G | 1 | 0 | 5 | 2 | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" BSP | |||||||||||||||||||
1" NPT |
Kiegészítők
NIVOTRACK M–500 integrált, műanyag bevonatos mérőcsővel
2-vezetékes integrált magnetostrikciós szinttávadó folyadékokra, Ø76 mm-es PVDF úszóval és műanyag bevonatos rozsdamentes acél rúdszondával; 1 mm felbontással
M | X | U | 5 |
|---|
M | X | U | 5 | Távadó |
|---|
M | X | U | 5 | Foglalat nélkül, szoritógyűrűs csatlakozáshhoz |
|---|
M | X | U | 5 | Rozsdamentes acél |
|---|
M | X | U | 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nn | 0,3…1 m | ||||||||||
oo | 1,1…3 m; minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
nn = 03…10 : 0,3…1 m | |||||||||||
M | X | U | 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4…20 mA + HART® / 1 mm / kábel | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 1 mm / Ex ia G / kábel | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 1 mm / DIN csatlakozóval | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 1 mm / Ex ia G / DIN csatlakozóval | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 1 mm / M12x1 csatlakozóval | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 1 mm / Ex ia G / M12x1 csatlakozóval |
NIVOTRACK M–500 kompakt, műanyag bevonatos mérőcsővel
2-vezetékes kompakt magnetostrikciós szinttávadó folyadékokra Ø76 mm-es PVDF úszóval és műanyag bevonatos rozsdamentes acél rúdszondával; 0,1 mm vagy 1 mm felbontással
M | U |
|---|
M | U | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Távadó | |||||||||||
Távadó kijelzővel |
M | U | Foglalat nélkül, szorítógyűrűs csatlakozáshoz |
|---|
M | U | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festett alumínium | |||||||||||
Üvegszállal erősített műanyag | |||||||||||
Rozsdamentes acél | |||||||||||
Festett alumínium, B fejállás | |||||||||||
Üvegszállal erősített műanyag, B fejállás | |||||||||||
Rozsdamentes acél, B fejállás |
M | U | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nn | 0,5…1 m | ||||||||||
oo | 1,1…3 m; minden megkezdett 100 mm | ||||||||||
nn = 05…10 : 0,5…1 m | |||||||||||
M | U | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4…20 mA / 0,1 mm | |||||||||||
4…20 mA / 1 mm | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 0,1 mm | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 1 mm | |||||||||||
4…20 mA / 0,1 mm / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA / 1 mm / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 0,1 mm / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 1 mm / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA / 0,1 mm / Ex d G | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 0,1 mm / Ex d G | |||||||||||
4…20 mA / 0,1 mm / Ex d ia G | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 0,1 mm / Ex d ia G |