NIVOTRACK M–500 – integrált, mini kivitel merev mérőcsővel
(Magnetostrikciós integrált szinttávadók)
- 5 év garancia
- Robbanásvédelem
- Új funkciók
2-vezetékes integrált magnetostrikciós szinttávadó folyadékokra mini kivitel Ø28 mm-es rozsdamentes acél úszóval és rúdszondával; 1 mm felbontással
M | Y | 5 |
|---|
M | Y | 5 | Távadó mini |
|---|
M | Y | 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¾" BSP, alsó csatlakozásÚj | |||||||||||
¾" NPT, alsó csatlakozásÚj | |||||||||||
1" BSP | |||||||||||
1" BSP, alsó csatlakozás | |||||||||||
2" BSP | |||||||||||
2" BSP, alsó csatlakozás | |||||||||||
1" NPT | |||||||||||
1" NPT, alsó csatlakozás | |||||||||||
2" NPT | |||||||||||
2" NPT, alsó csatlakozás | |||||||||||
1½" TriClamp | |||||||||||
1½" TriClamp, alsó csatlakozás | |||||||||||
2" TriClamp | |||||||||||
2" TriClamp, alsó csatlakozás | |||||||||||
2½" TriClamp | |||||||||||
2½" TriClamp, alsó csatlakozás | |||||||||||
3" TriClamp | |||||||||||
4" TriClamp |
M | Y | 5 | Rozsdamentes acél |
|---|
M | Y | 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nn | 0,3…1 m | ||||||||||
oo | 1,1…1,5 m; minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
nn = 03…10 : 0,3…1 m | |||||||||||
M | Y | 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4…20 mA + HART® / 1 mm / kábel | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 1 mm / Ex ia G / kábel | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 1 mm / DIN csatlakozóval | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 1 mm / Ex ia G / DIN csatlakozóval | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 1 mm / M12x1 csatlakozóval | |||||||||||
4…20 mA + HART® / 1 mm / Ex ia G / M12x1 csatlakozóval |
Kiegészítők
MonoCONT
HART® kompatibilis Intelligens terepi kijelző és adatgyűjtő, egycsatornás, falra szerelhető. Távoli programozás és leolvasás 1 db 4…20 mA / HART® kimenetű távadó lekérdezéséhez.
P | F | 1 | Intelligens terepi kijelző és adatgyűjtő |
|---|
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kijelző | |||||||||||
Kijelző + Bluetooth® | |||||||||||
Kijelző nélkül + Bluetooth® | |||||||||||
Kijelző + Adatgyűjtés + Bluetooth® |
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festett alumínium | |||||||||||
Üvegszállal erősített műanyag | |||||||||||
Rozsdamentes acél |
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szilárdtest-relé (SSR) kimenet | |||||||||||
Szilárdtest-relé (SSR) kimenet + RS485 (csak 3-, vagy 4-vezetékes kivitelben) | |||||||||||
Szilárdtest-relé (SSR) kimenet + SPDT Relé (csak 4-vezetékes kivitelben) | |||||||||||
Szilárdtest-relé (SSR) kimenet + SPDT Relé+ RS485 (csak 4-vezetékes kivitelben) |
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-vezetékes 85…230 V AC | |||||||||||
2-vezetékes huroktáplált | |||||||||||
3-vezetékes 8…30 V DC | |||||||||||
4-vezetékes 24 V DC | |||||||||||
2-vezetékes huroktáplált / Ex ia G/D | |||||||||||
3-vezetékes 8…30 V DC / Ex ia G/D | |||||||||||
4-vezetékes 24 V DC / Ex ia G/D | |||||||||||
4-vezetékes 85…230 V AC / Ex d G/tD | |||||||||||
2-vezetékes huroktáplált / Ex d G/tD | |||||||||||
3-vezetékes 8…30 V DC / Ex d G/tD | |||||||||||
4-vezetékes 24 V DC / Ex d G/tD | |||||||||||
4-vezetékes 85…230 V AC / Ex d ia G | |||||||||||
2-vezetékes huroktáplált / Ex d ia G | |||||||||||
3-vezetékes 8…30 V DC / Ex d ia G | |||||||||||
4-vezetékes 24 V DCC / Ex d ia G |
UNICOMM SAK–305 HART®-USB/RS485 modem
DIN sínre szerelhető HART®-USB kommunikációs modem HART® kimenetű távadókhoz Csatlakozás a PC felé: UBS / RS485 interface
S | A | K | 3 | 0 | 5 | HART®-USB/RS485 modem |
|---|
S | A | K | 3 | 0 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HART®-USB/RS485 modem | |||||||||||
HART®-USB/RS485 modem / Ex ia G |
UNICOMM SAT–504 HART®-USB/Bluetooth® modem
HART®-USB kommunikációs modem HART® kimenetű távadókhoz USB 1.1 “B” test-clip csatlakozóval
S | A | T | 5 | 0 | 4 | HART®-USB/Bluetooth® modem |
|---|
S | A | T | 5 | 0 | 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HART®-USB modem | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + Bluetooth® | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + programozó kimenet | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + programozó kimenet + Bluetooth® |
UNICONT PDF–400
Falra szerelhető univerzálisan skálázható 2-vezetékes passzív terepi folyamatkijelző, illetve 3-vezetékes aktív hurokáram-kijelző / HART konverter egység, bemenet: 4…20 mA
P | F | 0 | 1 | Hurokáram kijelző |
|---|
P | F | 0 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kijelző nélkül | |||||||||||
Kijelzővel |
P | F | 0 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festett alumínium | |||||||||||
Üvegszállal erősített műanyag | |||||||||||
Rozsdamentes acél |
P | F | 0 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2-vezetékes, HART® transzparens) | |||||||||||
4…20 mA + HART® (3-vezetékes, 4…20 mA -> HART® konverter) | |||||||||||
/ Ex ia G (2-vezetékes, HART® transzparens) | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex ia G (3-vezetékes, 4…20 mA -> HART® konverter) | |||||||||||
/ Ex d G (2-vezetékes, HART® transzparens) | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex d G (3-vezetékes, 4…20 mA -> HART® konverter) | |||||||||||
/ Ex d ia G (2-vezetékes, HART® transzparens) | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex d ia G (3-vezetékes, 4…20 mA -> HART® konverter) |