PiloTREK WP–200 80 GHz integrált
(Integrált érintésmentes radar szinttávadó)
- 5 év garancia
- Bluetooth®
- Robbanásvédelem
- Új funkciók
- PACTware™
2-vezetékes integrált érintésmentes radar szinttávadó PP, PVDF vagy PTFE sugárzóval; IP védettség: IP66/IP68
W | P | 2 |
|---|
W | P | 2 | Integrált távadó |
|---|
W | P | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP / PP | |||||||||||
PVDF / PVDF | |||||||||||
PTFE / PVDF | |||||||||||
PTFE / PVDF (lencse antennás kivitel)Új |
W | P | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 m | |||||||||||
20 m | |||||||||||
30 m |
W | P | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" BSP / 1" BSP (csak 10 m méréstartományhoz) | |||||||||||
1" NPT / 1" BSP (csak 10 m méréstartományhoz) | |||||||||||
1½" BSP / 1" BSP (csak 10 m vagy 20 m méréstartományhoz) | |||||||||||
1½" NPT / 1" BSP (csak 10 m vagy 20 m méréstartományhoz) | |||||||||||
2" BSP / 1" BSP (csak 20 m méréstartományhoz) | |||||||||||
2" NPT / 1" BSP (csak 20 m méréstartományhoz) | |||||||||||
⌀75 mm (2½") / 1" BSP (csak 30 m méréstartományhoz) |
W | P | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4…20 mA + HART® | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex ia GD | |||||||||||
4…20 mA + HART® + SPDT Relé | |||||||||||
4…20 mA + HART® + Bluetooth® | |||||||||||
4…20 mA + HART® + Bluetooth® / Ex ia GD | |||||||||||
4…20 mA + HART® + SPDT Relé+ Bluetooth® | |||||||||||
4…20 mA + HART® + Bluetooth®, 10 m kábellel |
Kapcsolódók
Maximum 30 m; a standard 5 m feletti minden megkezdett 1 m | |||
EPDM | |||
FPM (Viton®) | |||
FFKM (Kalrez® 6375) | |||
A fenti tömítések iránti igényt rendeléskor szövegesen kell megadni! Opcionális tömítések mindegyik típushoz kérhetők, fentiektől eltérő tömítések is rendelhetők. | |||
Kiegészítők
NIVOSONAR SFA Karimák
Külön rendelhető műanyag karimák ultrahangos szinttávadókhoz. Anyaga: Polipropilén (PP)
S | F | A | 3 | Karimák |
|---|
S | F | A | 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN karimák | |||||||||||
DN80 PN16 | |||||||||||
DN100 PN16 | |||||||||||
DN125 PN16 | |||||||||||
DN150 PN16 | |||||||||||
DN200 PN16 | |||||||||||
DN250 PN16 | |||||||||||
DN300 PN16 | |||||||||||
DN350 PN16 | |||||||||||
FF ANSI karimák | |||||||||||
3" FF 150 psi | |||||||||||
4" FF 150 psi | |||||||||||
5" FF 150 psi | |||||||||||
6" FF 150 psi | |||||||||||
8" FF 150 psi | |||||||||||
12” FF 150psi | |||||||||||
14” FF 150psi | |||||||||||
JIS karimák | |||||||||||
80A (10K szerint) | |||||||||||
100A (10K szerint) | |||||||||||
125A (10K szerint) | |||||||||||
150A (10K szerint) | |||||||||||
200A (10K szerint) | |||||||||||
300A (10K szerint) | |||||||||||
350A (10K szerint) | |||||||||||
S | F | A | 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
⌀35 mm átmenő furat (1"-os készülékekhez) | |||||||||||
2" BSP menet | |||||||||||
2" NPT menet | |||||||||||
Hasított karima | |||||||||||
1½" BSP menet | |||||||||||
1½" NPT menet |
S | F | A | 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szabványos furat |
MonoCONT
HART® kompatibilis Intelligens terepi kijelző és adatgyűjtő, egycsatornás, falra szerelhető. Távoli programozás és leolvasás 1 db 4…20 mA / HART® kimenetű távadó lekérdezéséhez.
P | F | 1 | Intelligens terepi kijelző és adatgyűjtő |
|---|
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kijelző | |||||||||||
Kijelző + Bluetooth® | |||||||||||
Kijelző nélkül + Bluetooth® | |||||||||||
Kijelző + Adatgyűjtés + Bluetooth® |
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festett alumínium | |||||||||||
Üvegszállal erősített műanyag | |||||||||||
Rozsdamentes acél |
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Szilárdtest-relé (SSR) kimenet | |||||||||||
Szilárdtest-relé (SSR) kimenet + RS485 (csak 3-, vagy 4-vezetékes kivitelben) | |||||||||||
Szilárdtest-relé (SSR) kimenet + SPDT Relé (csak 4-vezetékes kivitelben) | |||||||||||
Szilárdtest-relé (SSR) kimenet + SPDT Relé+ RS485 (csak 4-vezetékes kivitelben) |
P | F | 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-vezetékes 85…230 V AC | |||||||||||
2-vezetékes huroktáplált | |||||||||||
3-vezetékes 8…30 V DC | |||||||||||
4-vezetékes 24 V DC | |||||||||||
2-vezetékes huroktáplált / Ex ia G/D | |||||||||||
3-vezetékes 8…30 V DC / Ex ia G/D | |||||||||||
4-vezetékes 24 V DC / Ex ia G/D | |||||||||||
4-vezetékes 85…230 V AC / Ex d G/tD | |||||||||||
2-vezetékes huroktáplált / Ex d G/tD | |||||||||||
3-vezetékes 8…30 V DC / Ex d G/tD | |||||||||||
4-vezetékes 24 V DC / Ex d G/tD | |||||||||||
4-vezetékes 85…230 V AC / Ex d ia G | |||||||||||
2-vezetékes huroktáplált / Ex d ia G | |||||||||||
3-vezetékes 8…30 V DC / Ex d ia G | |||||||||||
4-vezetékes 24 V DCC / Ex d ia G |
UNICOMM SAT–504 HART®-USB/Bluetooth® modem
HART®-USB kommunikációs modem HART® kimenetű távadókhoz USB 1.1 “B” test-clip csatlakozóval
S | A | T | 5 | 0 | 4 | HART®-USB/Bluetooth® modem |
|---|
S | A | T | 5 | 0 | 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HART®-USB modem | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + Bluetooth® | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + programozó kimenet | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + programozó kimenet + Bluetooth® |
UNICOMM SAK–305 HART®-USB/RS485 modem
DIN sínre szerelhető HART®-USB kommunikációs modem HART® kimenetű távadókhoz Csatlakozás a PC felé: UBS / RS485 interface
S | A | K | 3 | 0 | 5 | HART®-USB/RS485 modem |
|---|
S | A | K | 3 | 0 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HART®-USB/RS485 modem | |||||||||||
HART®-USB/RS485 modem / Ex ia G |
UNICONT PDF–400
Falra szerelhető univerzálisan skálázható 2-vezetékes passzív terepi folyamatkijelző, illetve 3-vezetékes aktív hurokáram-kijelző / HART konverter egység, bemenet: 4…20 mA
P | F | 0 | 1 | Hurokáram kijelző |
|---|
P | F | 0 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kijelző nélkül | |||||||||||
Kijelzővel |
P | F | 0 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festett alumínium | |||||||||||
Üvegszállal erősített műanyag | |||||||||||
Rozsdamentes acél |
P | F | 0 | 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2-vezetékes, HART® transzparens) | |||||||||||
4…20 mA + HART® (3-vezetékes, 4…20 mA -> HART® konverter) | |||||||||||
/ Ex ia G (2-vezetékes, HART® transzparens) | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex ia G (3-vezetékes, 4…20 mA -> HART® konverter) | |||||||||||
/ Ex d G (2-vezetékes, HART® transzparens) | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex d G (3-vezetékes, 4…20 mA -> HART® konverter) | |||||||||||
/ Ex d ia G (2-vezetékes, HART® transzparens) | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex d ia G (3-vezetékes, 4…20 mA -> HART® konverter) |
UNIMOUNT SAC felszerelő egység
Külön rendelhető felszerelő konzol szinttávadókhoz, szintkapcsolókhoz, 1" függesztő elemmel, 1", 1½" és 2" csatlakozáshoz típuslemezekkel, anyaga alumínium és rozsdamentes acél, maximum 15 kg terhelésre (csak egy hosszabbítóelem esetén).
S | A | C | 1 | 1 | 0 | Konzolok |
|---|
S | A | C | 1 | 1 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs | |||||||||||
1 db | |||||||||||
2 db | |||||||||||
3 db |
UNIMOUNT SAC Hosszabbító elem
Hosszabbító elem, 300 mm (1 db)
S | A | C | 2 | 1 | 0 | 0 | Hosszabbító elem, 300 mm (1 db) |
|---|