THERMOCONT TN forgácsolt kialakítású
(Erősített tokozású érzékelők)
T
- 5 év garancia
- Robbanásvédelem
Erősített tokozású hőmérséklet érzékelő folyadékokra, gázokra és szilárd anyagokra egyes- vagy ikerbetétes Pt100 érzékelővel vagy hőelemmel, max. szondahossz: 1 m
T |
|---|
T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erősített, kúpos tokozás | |||||||||||
Erősített, egyenes tokozás |
T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NiCr-Ni hőelem (IEC 584) | |||||||||||
Pt100 ellenállás-hőmérséklet érzékelő (IEC 751) |
T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" NPT | |||||||||||
DN40 PN40 (PN25) | |||||||||||
DN50 PN40 (PN25) | |||||||||||
2" ANSI 300RF | |||||||||||
1½" ANSI 300RF |
T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hőelem | |||||||||||
1. osztály, egyes | |||||||||||
1. osztály, ikerbetétes | |||||||||||
Ellenállás-hőmérséklet érzékelő | |||||||||||
"A" osztály, egyes, 2-vezetékes | |||||||||||
"A" osztály, ikerbetétes, 3-vezetékes | |||||||||||
"A" osztály, egyes, 4-vezetékes | |||||||||||
T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN - Erősített, kúpos tokozás | |||||||||||
160 mm | |||||||||||
250 mm | |||||||||||
400 mm | |||||||||||
500 mm | |||||||||||
600 mm | |||||||||||
700 mm | |||||||||||
800 mm | |||||||||||
900 mm | |||||||||||
1000 mm | |||||||||||
2000 mm | |||||||||||
3000 mm | |||||||||||
TU - Erősített, egyenes tokozás | |||||||||||
160 mm | |||||||||||
250 mm | |||||||||||
400 mm | |||||||||||
500 mm | |||||||||||
600 mm | |||||||||||
700 mm | |||||||||||
800 mm | |||||||||||
900 mm | |||||||||||
1000 mm | |||||||||||
2000 mm | |||||||||||
3000 mm | |||||||||||
T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs | |||||||||||
Ex ia G | |||||||||||
Ex d ia G | |||||||||||
Ex d G |