THERMOCONT TT–500 standard
(Hőmérséklettávadók)
- 5 év garancia
- Robbanásvédelem
2-vezetékes kompakt hőmérséklettávadó / kijelző folyadékokra, gázokra és szilárd anyagokra Pt100 hőmérsékletérzékelővel
T |
|---|
T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Távadó +200 °C-ig | |||||||||||
Távadó +600 °C-ig | |||||||||||
Távadó +200 °C-ig műanyag bevonatos szonda | |||||||||||
Távadó + kijelző +200 °C-ig | |||||||||||
Távadó + kijelző +600 °C-ig | |||||||||||
Távadó + kijelző +200 °C-ig műanyag bevonatos szonda |
T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tartóra, falra | |||||||||||
½” BSP | |||||||||||
¾” BSP | |||||||||||
1" BSP | |||||||||||
½" NPT | |||||||||||
M20x1,5 | |||||||||||
1" TriClamp | |||||||||||
1½" TriClamp | |||||||||||
2" TriClamp | |||||||||||
DN25 Élelmiszeripari | |||||||||||
DN40 Élelmiszeripari | |||||||||||
DN50 Élelmiszeripari | |||||||||||
DN50, PN16, 1.4571/1.4404+PTFE tömítőfelület (csak bevonatos verziókhoz) | |||||||||||
2" ANSI, 1.4571/1.4404+PTFE tömítőfelület (csak bevonatos verziókhoz) | |||||||||||
Rozsdamentes acél karimával hegesztett kivitel (MF▢–▢▢▢–K típusú karima külön tételben rendelendő DN15-től) |
T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festett alumínium | |||||||||||
Üvegszállal erősített műanyag (csak +200 °C-os kivitelekhez, Ex kivitelben nem rendelhető) |
T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Érzékelő nélkül | |||||||||||
"A" osztály Pt100 | |||||||||||
"B" osztály Pt100 |
T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 mm | |||||||||||
160 mm | |||||||||||
250 mm | |||||||||||
400 mm | |||||||||||
500 mm | |||||||||||
1000 mm | |||||||||||
1500 mm | |||||||||||
2000 mm | |||||||||||
2500 mm | |||||||||||
3000 mm |
T | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4…20 mA | |||||||||||
4…20 mA + HART® | |||||||||||
4…20 mA / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA / Ex d G | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex d G | |||||||||||
4…20 mA / Ex d ia G | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex d ia G |
Kapcsolódók
Egyedi 4…20 mA kimenet áram beállítás a fentiektől eltérő méréstartományra | |||
Kiegészítők
UNIDISP SAP–200
S | A | P | 2 | 0 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-vezetékes ill. S-400-as EchoTREK távadókhoz | |||||||||||
NIVOCAP, THERMOCONT távadókhoz, UNICONT PD kijelzőkhöz |
UNICOMM SAT–504 HART®-USB/Bluetooth® modem
HART®-USB kommunikációs modem HART® kimenetű távadókhoz USB 1.1 “B” test-clip csatlakozóval
S | A | T | 5 | 0 | 4 | HART®-USB/Bluetooth® modem |
|---|
S | A | T | 5 | 0 | 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HART®-USB modem | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + Bluetooth® | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + programozó kimenet | |||||||||||
HART®-USB modem + távadó táplálás + programozó kimenet + Bluetooth® |
UNICOMM SAK–305 HART®-USB/RS485 modem
DIN sínre szerelhető HART®-USB kommunikációs modem HART® kimenetű távadókhoz Csatlakozás a PC felé: UBS / RS485 interface
S | A | K | 3 | 0 | 5 | HART®-USB/RS485 modem |
|---|
S | A | K | 3 | 0 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HART®-USB/RS485 modem | |||||||||||
HART®-USB/RS485 modem / Ex ia G |