UNIMOUNT SAC felszerelő egység
(Szinttávadó Kiegészítők)
- 5 év garancia
Külön rendelhető felszerelő konzol szinttávadókhoz, szintkapcsolókhoz, 1" függesztő elemmel, 1", 1½" és 2" csatlakozáshoz típuslemezekkel, anyaga alumínium és rozsdamentes acél, maximum 15 kg terhelésre (csak egy hosszabbítóelem esetén).
S | A | C | 1 | 1 | 0 | Konzolok |
|---|
S | A | C | 1 | 1 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs | |||||||||||
1 db | |||||||||||
2 db | |||||||||||
3 db |
Kiegészítők
UNIMOUNT SAC Hosszabbító elem
Hosszabbító elem, 300 mm (1 db)
S | A | C | 2 | 1 | 0 | 0 | Hosszabbító elem, 300 mm (1 db) |
|---|
UNIMOUNT SAC Kiegészítő szett
Kiegészítő szett (1" függesztő elem + lemez 1", 1½" és 2" csatlakozáshoz + rezgéscsillapító szivacs alátét + csavarkészlet)
S | A | C | 2 | 0 | 1 | 0 | Kiegészítő szett (1" függesztő elem + lemez 1", 1½" és 2" csatlakozáshoz + rezgéscsillapító szivacs alátét + csavarkészlet) |
|---|
UNIMOUNT SAA Gömbcsuklós egység
Gömbcsuklós egység szinttávadó mérési szögének beállításához, PG9 tömszelencével, DN50 PN16 beszerelési kialakítással, 1" BSP műszercsatlakozással
S | A | A | 1 | 2 | 0 | Gömbcsuklós egység |
|---|
S | A | A | 1 | 2 | 0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 mm / ~260 mm | |||||||||||
300 mm / ~360 mm | |||||||||||
400 mm / ~460 mm | |||||||||||
550 mm / ~610 mm |
PiloTREK WP–200 80 GHz integrált
2-vezetékes integrált érintésmentes radar szinttávadó PP, PVDF vagy PTFE sugárzóval; IP védettség: IP66/IP68
W | P | 2 |
|---|
W | P | 2 | Integrált távadó |
|---|
W | P | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP / PP | |||||||||||
PVDF / PVDF | |||||||||||
PTFE / PVDF | |||||||||||
PTFE / PVDF (lencse antennás kivitel)Új |
W | P | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 m | |||||||||||
20 m | |||||||||||
30 m |
W | P | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" BSP / 1" BSP (csak 10 m méréstartományhoz) | |||||||||||
1" NPT / 1" BSP (csak 10 m méréstartományhoz) | |||||||||||
1½" BSP / 1" BSP (csak 10 m vagy 20 m méréstartományhoz) | |||||||||||
1½" NPT / 1" BSP (csak 10 m vagy 20 m méréstartományhoz) | |||||||||||
2" BSP / 1" BSP (csak 20 m méréstartományhoz) | |||||||||||
2" NPT / 1" BSP (csak 20 m méréstartományhoz) | |||||||||||
⌀75 mm (2½") / 1" BSP (csak 30 m méréstartományhoz) |
W | P | 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4…20 mA + HART® | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex ia GD | |||||||||||
4…20 mA + HART® + SPDT Relé | |||||||||||
4…20 mA + HART® + Bluetooth® | |||||||||||
4…20 mA + HART® + Bluetooth® / Ex ia GD | |||||||||||
4…20 mA + HART® + SPDT Relé+ Bluetooth® | |||||||||||
4…20 mA + HART® + Bluetooth®, 10 m kábellel |
PiloTREK WE–200 80 GHz kompakt
2-vezetékes kompakt sugárzott mikrohullámú szinttávadó rozsdamentes acél kürtantennával vagy tokozott műanyag antennával
W | 2 |
|---|
W | 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Távadó | |||||||||||
Távadó kijelzővel | |||||||||||
Távadó, magas hőmérsékletű kivitel (max. +200 °C) | |||||||||||
Távadó kijelzővel, magas hőmérsékletű kivitel (max. +200 °C) |
W | 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP / Üvegszállal erősített műanyag | |||||||||||
PP / Festett alumínium | |||||||||||
PP / Rozsdamentes acél | |||||||||||
1.4571/1.4404 / Üvegszállal erősített műanyag | |||||||||||
1.4571/1.4404 / Festett alumínium | |||||||||||
1.4571/1.4404 / Rozsdamentes acél | |||||||||||
PVDF / Üvegszállal erősített műanyag | |||||||||||
PVDF / Festett alumínium | |||||||||||
PVDF / Rozsdamentes acél | |||||||||||
PTFE / Üvegszállal erősített műanyag | |||||||||||
PTFE / Festett alumínium | |||||||||||
PTFE / Rozsdamentes acél | |||||||||||
PTFE / Üvegszállal erősített műanyag (lencse antennás kivitel)Új | |||||||||||
PTFE / Festett alumínium (lencse antennás kivitel)Új | |||||||||||
PTFE / Rozsdamentes acél (lencse antennás kivitel)Új |
W | 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 m | |||||||||||
20 m | |||||||||||
30 m |
W | 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" BSP (csak 10 m méréstartományhoz) | |||||||||||
1" NPT (csak 10 m méréstartományhoz) | |||||||||||
1½" BSP (10 és 20 m méréstartományhoz) | |||||||||||
1½" NPT (10 és 20 m méréstartományhoz) | |||||||||||
1½" TriClamp (csak PTFE antenna kivitelhez, és csak 10 m méréstartományhoz) | |||||||||||
2" TriClamp (csak PTFE antenna kivitelhez) | |||||||||||
3" TriClamp (csak PTFE antenna kivitelhez) | |||||||||||
4" TriClamp (csak PTFE antenna kivitelhez) | |||||||||||
⌀75 mm (2½") karimához előkészített (csak 30 m méréstartományhoz, és tokozott típusokhoz, karima külön tételben rendelendő DN80-tól) | |||||||||||
Hegesztett karimához előkészített (csak 10 és 20 m méréstartományhoz, 1½" rozsdamentes acél antennával, MF▢–▢▢▢–L típusú karima külön tételben rendelendő) |
W | 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4…20 mA + HART® | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex ta D | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex ia GD | |||||||||||
4…20 mA + HART® + Bluetooth® | |||||||||||
4…20 mA + HART® + Bluetooth® / Ex ta D | |||||||||||
4…20 mA + HART® + Bluetooth® / Ex ia GD | |||||||||||
4…20 mA + HART® + SPDT Relé | |||||||||||
4…20 mA + HART® + SPDT Relé/ Ex ta D | |||||||||||
4…20 mA + HART® + SPDT Relé+ Bluetooth® | |||||||||||
4…20 mA + HART® + SPDT Relé+ Bluetooth® / Ex ta D |
EasyTREK SP–500 Pro – 2-vezetékes, max. 18 m
2-vezetékes integrált ultrahangos szinttávadó folyadékokra PP vagy PVDF sugárzóval; mechanikai védettség: IP68
S | P | 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,15…3 m / 120 kHz (csak 1" menetes csatlakozás) | |||||||||||
0,18…5 m / 80 kHz (csak 1" vagy 1½" menetes csatlakozás) | |||||||||||
0,2…8 m / 80 kHz (csak 1" vagy 2" menetes csatlakozás) | |||||||||||
0,25…10 m / 60 kHz (csak 1" vagy 2" menetes csatlakozás) | |||||||||||
0,25…12 m / 60 kHz (csak 1" menetes csatlakozás) | |||||||||||
0,35…18 m / 40 kHz (csak 1" menetes csatlakozás) |
S | P | 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | |||||||||||
PVDF |
S | P | 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSP menet | |||||||||||
1", 1½", 2" NPT és 1" BSP (csak SP-5A, SP-59, SP-58, SP-57) |
S | P | 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4…20 mA + HART® | |||||||||||
4…20 mA + HART® + SPDT Relé | |||||||||||
4…20 mA + HART®, 10 m kábellel |
EasyTREK SP–300 2-vezetékes, max. 25 m
2-vezetékes integrált ultrahangos szinttávadó folyadékokra PP, PVDF vagy PTFE sugárzóval; mechanikai védettség: IP68
S | P | 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2…4 m / 80 kHz (csak 1" vagy 1½" menetes csatlakozás) | |||||||||||
0,25…6 m / 80 kHz (csak 1" vagy 2" menetes csatlakozás) | |||||||||||
0,35…8 m / 60 kHz (csak 1" vagy 2" menetes csatlakozás) | |||||||||||
0,35…10 m / 60 kHz (csak 1" menetes csatlakozás) | |||||||||||
0,45…15 m / 40 kHz (csak 1" menetes csatlakozás) | |||||||||||
0,6…25 m / 20 kHz (csak 1" menetes csatlakozás) |
S | P | 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PP | |||||||||||
PVDF | |||||||||||
PTFE (csak SP-39, SP-38, SP-37) |
S | P | 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSP menet | |||||||||||
1½" és 2" NPT és 1" BSP (csak SP-39, SP-38, SP-37) |
S | P | 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4…20 mA + HART® + adatgyűjtés | |||||||||||
4…20 mA + HART® | |||||||||||
4…20 mA + HART® + adatgyűjtés / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA + HART® + SPDT Relé + adatgyűjtés | |||||||||||
4…20 mA + HART® + SPDT Relé | |||||||||||
4…20 mA + HART®, 10 m kábellel |
EchoTREK ST–400 4-vezetékes, max. 8 m
4-vezetékes kompakt ultrahangos szinttávadó folyadékokra 2 × együttműködő SPDT Relé kimenettel PP, PVDF vagy PTFE sugárzóval; mechanikai védettség: IP67
S | 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2…4 m / 80 kHz (csak 1½” menetes csatlakozás) | |||||||||||
0,25…6 m / 80 kHz (csak 2” menetes csatlakozás) | |||||||||||
0,35…8 m / 60 kHz (csak 2” menetes csatlakozás) |
S | 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Távadó | |||||||||||
Távadó és kijelző |
S | 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üvegszállal erősített műanyag / Polipropilén (PP) | |||||||||||
Üvegszállal erősített műanyag / PVDF | |||||||||||
Üvegszállal erősített műanyag / PTFE | |||||||||||
Festett alumínium / Polipropilén (PP) | |||||||||||
Festett alumínium / PVDF | |||||||||||
Festett alumínium / PTFE |
S | 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSP menet | |||||||||||
NPT menet |
S | 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85…255 V AC / 4…20 mA + 2 db SPDT Relé | |||||||||||
85…255 V AC / 4…20 mA + 2 db SPDT Relé + HART® | |||||||||||
85…255 V AC / 4…20 mA + 2 db SPDT Relé + HART® + adatgyűjtés | |||||||||||
85…255 V AC / 4…20 mA + 2 db SPDT Relé + adatgyűjtés | |||||||||||
24 V AC/DC / 4…20 mA + 2 db SPDT Relé | |||||||||||
24 V AC/DC / 4…20 mA + 2 db SPDT Relé + HART® | |||||||||||
24 V AC/DC / 4…20 mA + 2 db SPDT Relé + HART® + adatgyűjtés | |||||||||||
24 V AC/DC / 4…20 mA + 2 db SPDT Relé + adatgyűjtés |
EchoTREK SE–300 2-vezetékes, max. 8 m
2-vezetékes kompakt ultrahangos szinttávadó folyadékokra PP, PVDF vagy PTFE sugárzóval; mechanikai védettség: IP67
S | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2…4 m / 80 kHz (csak 1½" menetes csatlakozás) | |||||||||||
0,25…6 m / 80 kHz (csak 2" menetes csatlakozás) | |||||||||||
0,35…8 m / 60 kHz (csak 2" menetes csatlakozás) |
S | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Távadó | |||||||||||
Távadó és kijelző |
S | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Üvegszállal erősített műanyag / Polipropilén (PP) | |||||||||||
Üvegszállal erősített műanyag / PVDF | |||||||||||
Üvegszállal erősített műanyag / PTFE | |||||||||||
Festett alumínium / Polipropilén (PP) | |||||||||||
Festett alumínium / PVDF | |||||||||||
Festett alumínium / PTFE | |||||||||||
Rozsdamentes acél / Polipropilén (PP) | |||||||||||
Rozsdamentes acél / PVDF | |||||||||||
Rozsdamentes acél / PTFE |
S | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSP menet | |||||||||||
NPT menet |
S | 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4…20 mA + adatgyűjtés | |||||||||||
4…20 mA | |||||||||||
4…20 mA + HART® + adatgyűjtés | |||||||||||
4…20 mA + HART® | |||||||||||
4…20 mA + adatgyűjtés / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA + HART® + adatgyűjtés / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA + HART® / Ex ia G | |||||||||||
4…20 mA + SPDT Relé + adatgyűjtés | |||||||||||
4…20 mA + SPDT Relé | |||||||||||
4…20 mA + HART® + SPDT Relé + adatgyűjtés | |||||||||||
4…20 mA + HART® + SPDT Relé |
NIVOCONT KKH Kompakt
Kompakt konduktív szintkapcsoló egy- vagy kétcsatornás szondafejjel, egy vagy két KRK–512 szintkapcsolóval
K | K | H | 2 | 2 | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 csatornás | |||||||||||
2 csatornás |
NIVOCONT KSH Többszondás szondafej
Többszondás szondafej villamosan vezető folyadékok szintkapcsolására KR típusú jelfeldolgozóhoz és KL típusú szondaszárhoz
K | S | H | 0 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alumínium védőház / 1½" BSP | |||||||||||
Műanyag védőház / 1½" BSP | |||||||||||
Alumínium védőház / 1½" NPT | |||||||||||
Műanyag védőház / 1½" BSP, titán csavarzattal |
K | S | H | 0 | 0 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kétszondás kivitel + segédszonda | |||||||||||
Háromszondás kivitel + segédszonda | |||||||||||
Négyszondás kivitel + segédszonda |
NIVOPOINT MR 5 kapcsolási pontig
Úszómágneses szintkapcsoló 5 kapcsolási pontig. Kapcsoló típusa NO vagy NC, rozsdamentes acél rúdszondával és Ø53x60 mm-es acél úszóval, IP67 védettségű alumínium házzal.
M | R |
|---|
M | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" BSP | |||||||||||
1½" BSP | |||||||||||
2" BSP | |||||||||||
1" NPT | |||||||||||
1¼" NPT | |||||||||||
1½" NPT | |||||||||||
2" NPT | |||||||||||
2½" TriClamp | |||||||||||
3" TriClamp | |||||||||||
4" TriClamp |
M | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kapcsoló | |||||||||||
2 kapcsoló | |||||||||||
3 kapcsoló | |||||||||||
4 kapcsoló | |||||||||||
5 kapcsoló |
M | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nn | 0,3…0,5 m, minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
oo | 0,6…3 m, minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
nn = 03…05 : 0,3…0,5 m | |||||||||||
M | R | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nincs | |||||||||||
Ex d G | |||||||||||
Ex d G (tömszelence nélkül) |
NIVOPOINT MP 5 kapcsolási pontig, műanyag bevonatos
Úszómágneses szintkapcsoló 5 kapcsolási pontig. Kapcsoló típusa NO vagy NC, műanyag bevonatos rúdszondával és Ø76x87 mm-es PVDF úszóval, IP67 védettségű alumínium házzal.
M | P | 3 |
|---|
M | P | 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN DN80, PN16 | |||||||||||
DIN DN100, PN16 |
M | P | 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 kapcsoló | |||||||||||
2 kapcsoló | |||||||||||
3 kapcsoló | |||||||||||
4 kapcsoló | |||||||||||
5 kapcsoló |
M | P | 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 0,5 m | ||||||||||
nn | 0,6…3 m, minden megkezdett 0,1 m | ||||||||||
nn = 06…30 : 0,6…3 m | |||||||||||
M | P | 3 | ⌀76 x 87 / PVDF |
|---|